
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 17 | 1 | 1,12 | 73,3 | 47 | 0,83 | ||
| 18 | 15 | 5 | 1,2 | 82,5 | 56 | 0,78 | ||
| 16 | 19 | 8 | 0,84 | 91,7 | 50 | 0,7 | ||
| 15 | 18 | 9 | 0,83 | 81,4 | 40 | 0,65 | ||
| 10 | 18 | 2 | 0,56 | 47,9 | 40 | 0,43 | ||
| Середнє | 15,6 | 17,4 | 5 | 0,91 | 75,4 | 47 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 14 | 7 | 2 | 119,7 | 46 | 1,22 | ||
| 17 | 16 | 2 | 1,06 | 56,6 | 29 | 0,74 |
Trust Score (100 = нічого підозрілого, 0 = дуже підозрілий) є статистичною оцінкою на основі публічних даних. Вона не є доказом порушень. Усі фактори розкрито.
| 16 | 17 | 8 | 0,94 | 80,9 | 50 | 0,7 |
| 16 | 19 | 8 | 0,84 | 89,3 | 56 | 0,7 |
| 10 | 14 | 7 | 0,71 | 58,8 | 60 | 0,43 |
| Середнє | 17,4 | 16 | 6,4 | 1,11 | 81,1 | 48 |
team_Lup1nArsene
П 7 · 31-ша половина 7 · 2-га половина 3
team_Kai1
П 5 · 81-ша половина 5 · 2-га половина 8
| Гравець | Шкода | Хедшоти | Снайпер | Пістолет | Ніж | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mortalxr | 1 686 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| STiFLeRBaha | 1 897 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| THCNKPLN | 2 109 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lup1nArsene | 1 873 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| BigMajo | 1 101 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Kai1 | 2 754 | 13 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| SichaPt | 1 302 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| _Carvalho | 1 860 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Arra18 | 2 055 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Rai58 | 1 352 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 0 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 17 | 1 | 1,12 | 73,3 | 47 | 0,83 | 100 | |
| 18 | 15 | 5 | 1,2 | 82,5 | 56 | 0,78 | 100 | |
| 16 | 19 | 8 | 0,84 | 91,7 | 50 | 0,7 | 100 | |
| 15 | 18 | 9 | 0,83 | 81,4 | 40 | 0,65 | 100 | |
| 10 | 18 | 2 | 0,56 | 47,9 | 40 | 0,43 | 75 | |
| Середнє | 15,6 | 17,4 | 5 | 0,91 | 75,4 | 47 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 14 | 7 | 2 | 119,7 | 46 | 1,22 | 100 | |
| 17 | 16 | 2 | 1,06 | 56,6 | 29 | 0,74 |
| 16 | 17 | 8 | 0,94 | 80,9 | 50 | 0,7 | 98 |
| 16 | 19 | 8 | 0,84 | 89,3 | 56 | 0,7 | 100 |
| 10 | 14 | 7 | 0,71 | 58,8 | 60 | 0,43 | 100 |
| Середнє | 17,4 | 16 | 6,4 | 1,11 | 81,1 | 48 |