
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 19 | 2 | 1,21 | 112,6 | 52 | 1,1 | ||
| 18 | 21 | 6 | 0,86 | 96,5 | 44 | 0,86 | ||
| 15 | 17 | 8 | 0,88 | 79,2 | 33 | 0,71 | ||
| 9 | 17 | 4 | 0,53 | 53,7 | 78 | 0,43 | ||
| 1 | 7 | 3 | 0,14 | 17,2 | 0 | 0,05 | ||
| Середнє | 13,2 | 16,2 | 4,6 | 0,72 | 71,8 | 41 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 16 | 5 | 1,69 | 125,2 | 52 | 1,29 | ||
| 20 | 14 | 11 | 1,43 | 95,1 | 35 | 0,95 |
Trust Score (100 = нічого підозрілого, 0 = дуже підозрілий) є статистичною оцінкою на основі публічних даних. Вона не є доказом порушень. Усі фактори розкрито.
| 20 | 15 | 8 | 1,33 | 106,6 | 45 | 0,95 |
| 14 | 14 | 7 | 1 | 81,8 | 64 | 0,67 |
| 9 | 16 | 3 | 0,56 | 47 | 22 | 0,43 |
| Середнє | 18 | 15 | 6,8 | 1,2 | 91,1 | 44 |
team_PsyhOs
П 5 · 31-ша половина 5 · 2-га половина 3
team__Grzyb3kk
П 7 · 61-ша половина 7 · 2-га половина 6
| Гравець | Шкода | Хедшоти | Снайпер | Пістолет | Ніж | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| esenav | 2 364 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| EsDeeKid777 | 2 027 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EsDeeKidrep | 1 663 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PsyhOs | 1 127 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| fisniiik | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mleczz_ | 2 630 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| _Grzyb3kk | 1 998 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| redy312 | 2 238 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| iGaruo | 1 718 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| C4R4LH000 | 986 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 0 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 19 | 2 | 1,21 | 112,6 | 52 | 1,1 | 100 | |
| 18 | 21 | 6 | 0,86 | 96,5 | 44 | 0,86 | 100 | |
| 15 | 17 | 8 | 0,88 | 79,2 | 33 | 0,71 | 100 | |
| 9 | 17 | 4 | 0,53 | 53,7 | 78 | 0,43 | 100 | |
| 1 | 7 | 3 | 0,14 | 17,2 | 0 | 0,05 | 100 | |
| Середнє | 13,2 | 16,2 | 4,6 | 0,72 | 71,8 | 41 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 16 | 5 | 1,69 | 125,2 | 52 | 1,29 | 100 | |
| 20 | 14 | 11 | 1,43 | 95,1 | 35 | 0,95 |
| 20 | 15 | 8 | 1,33 | 106,6 | 45 | 0,95 | 100 |
| 14 | 14 | 7 | 1 | 81,8 | 64 | 0,67 | 100 |
| 9 | 16 | 3 | 0,56 | 47 | 22 | 0,43 | 100 |
| Середнє | 18 | 15 | 6,8 | 1,2 | 91,1 | 44 |