
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 3 | 1 | 84,6 | 60 | 0,79 | ||
| 14 | 14 | 7 | 1 | 98,4 | 64 | 0,74 | ||
| 14 | 15 | 0 | 0,93 | 60 | 29 | 0,74 | ||
| 11 | 14 | 5 | 0,79 | 64,4 | 27 | 0,58 | ||
| 9 | 14 | 3 | 0,64 | 63,9 | 33 | 0,47 | ||
| Середнє | 12,6 | 14,4 | 3,6 | 0,87 | 74,3 | 43 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 5 | 1,9 | 109,6 | 21 | 1 | ||
| 16 | 11 | 3 | 1,45 | 72,1 | 19 | 0,84 |
Trust Score (100 = нічого підозрілого, 0 = дуже підозрілий) є статистичною оцінкою на основі публічних даних. Вона не є доказом порушень. Усі фактори розкрито.
| 15 | 12 | 5 | 1,25 | 90,1 | 60 | 0,79 |
| 11 | 14 | 6 | 0,79 | 75,6 | 9 | 0,58 |
| 11 | 17 | 9 | 0,65 | 79,1 | 36 | 0,58 |
| Середнє | 14,4 | 12,8 | 5,6 | 1,21 | 85,3 | 29 |
team_grekos7
П 5 · 11-ша половина 5 · 2-га половина 1
team_a1uk4rd
П 7 · 61-ша половина 7 · 2-га половина 6
| Гравець | Шкода | Хедшоти | Снайпер | Пістолет | Ніж | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qtoner- | 1 608 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| V3nnn | 1 870 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Emmisary666 | 1 140 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3on19 | 1 223 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| grekos7 | 1 214 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| -_-Padre-_- | 2 082 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| octao999 | 1 369 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| _st1kxx_ | 1 711 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| a1uk4rd | 1 436 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| kre1su | 1 502 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 5 | 1,9 | 109,6 | 21 | 1 | 100 | |
| 16 | 11 | 3 | 1,45 | 72,1 | 19 | 0,84 |
| 15 | 12 | 5 | 1,25 | 90,1 | 60 | 0,79 | 100 |
| 11 | 14 | 6 | 0,79 | 75,6 | 9 | 0,58 | 100 |
| 11 | 17 | 9 | 0,65 | 79,1 | 36 | 0,58 | 100 |
| Середнє | 14,4 | 12,8 | 5,6 | 1,21 | 85,3 | 29 |