
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 22 | 3 | 1,23 | 92,4 | 19 | 0,93 | ||
| 24 | 20 | 4 | 1,2 | 87,1 | 42 | 0,83 | ||
| 19 | 21 | 8 | 0,9 | 74,8 | 53 | 0,66 | ||
| 18 | 25 | 7 | 0,72 | 76 | 28 | 0,62 | ||
| 17 | 25 | 8 | 0,68 | 59,5 | 29 | 0,59 | ||
| Середнє | 21 | 22,6 | 6 | 0,95 | 78 | 34 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 20 | 7 | 2,05 | 126,7 | 61 | 1,41 | ||
| 20 | 21 | 7 | 0,95 | 77,2 | 35 | 0,69 |
Trust Score (100 = нічого підозрілого, 0 = дуже підозрілий) є статистичною оцінкою на основі публічних даних. Вона не є доказом порушень. Усі фактори розкрито.
| Waidmanse | 20 | 23 | 12 | 0,87 | 87,4 | 55 | 0,69 |
| 18 | 23 | 10 | 0,78 | 74,6 | 17 | 0,62 |
| 15 | 22 | 4 | 0,68 | 51,5 | 40 | 0,52 |
| Середнє | 22,8 | 21,8 | 8 | 1,07 | 83,5 | 42 |
team_GangBang_Tip
П 9 · 31-ша половина 9 · 2-га половина 3 · OT 1
team_hustyjmeno
П 3 · 91-ша половина 3 · 2-га половина 9 · OT 4
| Гравець | Шкода | Хедшоти | Снайпер | Пістолет | Ніж | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mielita | 2 679 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| KANGOURITO | 2 527 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| JA3FRBORASS | 2 169 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Itzdiditoche | 2 203 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GangBang_Tip | 1 726 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| hustyjmeno | 3 675 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| st3ro1d23 | 2 239 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Waidmanse | 2 535 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NN97 | 2 163 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| DaDancOnFire | 1 493 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 0 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 22 | 3 | 1,23 | 92,4 | 19 | 0,93 | 98 | |
| 24 | 20 | 4 | 1,2 | 87,1 | 42 | 0,83 | 100 | |
| 19 | 21 | 8 | 0,9 | 74,8 | 53 | 0,66 | 58 | |
| 18 | 25 | 7 | 0,72 | 76 | 28 | 0,62 | 100 | |
| 17 | 25 | 8 | 0,68 | 59,5 | 29 | 0,59 | 100 | |
| Середнє | 21 | 22,6 | 6 | 0,95 | 78 | 34 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 20 | 7 | 2,05 | 126,7 | 61 | 1,41 | 100 | |
| 20 | 21 | 7 | 0,95 | 77,2 | 35 | 0,69 |
| 20 | 23 | 12 | 0,87 | 87,4 | 55 | 0,69 | 100 |
| 18 | 23 | 10 | 0,78 | 74,6 | 17 | 0,62 | 100 |
| 15 | 22 | 4 | 0,68 | 51,5 | 40 | 0,52 | 100 |
| Середнє | 22,8 | 21,8 | 8 | 1,07 | 83,5 | 42 |