
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 4 | 1,53 | 114,9 | 57 | 1,1 | ||
| 17 | 13 | 1 | 1,31 | 74,1 | 29 | 0,81 | ||
| 14 | 17 | 3 | 0,82 | 76,9 | 71 | 0,67 | ||
| 14 | 18 | 5 | 0,78 | 64,8 | 21 | 0,67 | ||
| 6 | 19 | 5 | 0,32 | 52,5 | 83 | 0,29 | ||
| Середнє | 14,8 | 16,4 | 3,6 | 0,95 | 76,6 | 52 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 8 | 1,25 | 94,1 | 30 | 0,95 | ||
| 20 | 16 | 3 | 1,25 | 94,1 | 55 | 0,95 |
Trust Score (100 = нічого підозрілого, 0 = дуже підозрілий) є статистичною оцінкою на основі публічних даних. Вона не є доказом порушень. Усі фактори розкрито.
| 17 | 15 | 6 | 1,13 | 85,2 | 47 | 0,81 |
| 13 | 13 | 8 | 1 | 83,7 | 31 | 0,62 |
| 11 | 14 | 5 | 0,79 | 58,5 | 36 | 0,52 |
| Середнє | 16,2 | 14,8 | 6 | 1,08 | 83,1 | 40 |
team_888RR
П 3 · 51-ша половина 3 · 2-га половина 5
team__cloack
П 9 · 41-ша половина 9 · 2-га половина 4
| Гравець | Шкода | Хедшоти | Снайпер | Пістолет | Ніж | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 888RR | 2 413 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Nepustkarman | 1 557 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| wildick1 | 1 614 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| yungquewe | 1 361 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| kerzzak | 1 103 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| PROFIALESHA | 1 977 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| ryoku- | 1 977 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| _tingl_ | 1 790 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| _cloack | 1 758 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| theZar | 1 229 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 0 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 4 | 1,53 | 114,9 | 57 | 1,1 | 98 | |
| 17 | 13 | 1 | 1,31 | 74,1 | 29 | 0,81 | 100 | |
| 14 | 17 | 3 | 0,82 | 76,9 | 71 | 0,67 | 100 | |
| 14 | 18 | 5 | 0,78 | 64,8 | 21 | 0,67 | 100 | |
| 6 | 19 | 5 | 0,32 | 52,5 | 83 | 0,29 | 100 | |
| Середнє | 14,8 | 16,4 | 3,6 | 0,95 | 76,6 | 52 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 8 | 1,25 | 94,1 | 30 | 0,95 | 100 | |
| 20 | 16 | 3 | 1,25 | 94,1 | 55 | 0,95 |
| 17 | 15 | 6 | 1,13 | 85,2 | 47 | 0,81 | 100 |
| 13 | 13 | 8 | 1 | 83,7 | 31 | 0,62 | 100 |
| 11 | 14 | 5 | 0,79 | 58,5 | 36 | 0,52 | 100 |
| Середнє | 16,2 | 14,8 | 6 | 1,08 | 83,1 | 40 |