
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 15 | 7 | 1,47 | 117,2 | 50 | 0,96 | ||
| 21 | 16 | 4 | 1,31 | 85 | 52 | 0,91 | ||
| 17 | 17 | 7 | 1 | 70,4 | 35 | 0,74 | ||
| 13 | 18 | 5 | 0,72 | 69,1 | 46 | 0,57 | ||
| 12 | 19 | 6 | 0,63 | 68,3 | 58 | 0,52 | ||
| Середнє | 17 | 17 | 5,8 | 1,03 | 82 | 48 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 17 | 4 | 1,12 | 101,1 | 42 | 0,83 | ||
| 18 | 18 | 8 | 1 | 93,7 | 50 | 0,78 |
Trust Score (100 = нічого підозрілого, 0 = дуже підозрілий) є статистичною оцінкою на основі публічних даних. Вона не є доказом порушень. Усі фактори розкрито.
| 16 | 15 | 6 | 1,07 | 68,3 | 50 | 0,7 |
| 16 | 19 | 6 | 0,84 | 79,4 | 38 | 0,7 |
| 15 | 16 | 4 | 0,94 | 62,9 | 53 | 0,65 |
| Середнє | 16,8 | 17 | 5,6 | 0,99 | 81,1 | 47 |
team_mollyworld
П 6 · 41-ша половина 6 · 2-га половина 4
team_Gomeer01kz
П 6 · 71-ша половина 6 · 2-га половина 7
| Гравець | Шкода | Хедшоти | Снайпер | Пістолет | Ніж | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xzxzxxzxxzxz | 2 695 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| sqweezze | 1 956 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| masloplayboy | 1 619 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Tvoybratuha | 1 589 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| mollyworld | 1 570 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tony_Islande | 2 326 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 240km-_-peek | 2 154 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Gomeer01kz | 1 571 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| SekurEra | 1 827 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| devil_dam | 1 447 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 0 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 15 | 7 | 1,47 | 117,2 | 50 | 0,96 | 100 | |
| 21 | 16 | 4 | 1,31 | 85 | 52 | 0,91 | 100 | |
| 17 | 17 | 7 | 1 | 70,4 | 35 | 0,74 | 100 | |
| 13 | 18 | 5 | 0,72 | 69,1 | 46 | 0,57 | 100 | |
| 12 | 19 | 6 | 0,63 | 68,3 | 58 | 0,52 | 100 | |
| Середнє | 17 | 17 | 5,8 | 1,03 | 82 | 48 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 17 | 4 | 1,12 | 101,1 | 42 | 0,83 | 100 | |
| 18 | 18 | 8 | 1 | 93,7 | 50 | 0,78 |
| 16 | 15 | 6 | 1,07 | 68,3 | 50 | 0,7 | 100 |
| 16 | 19 | 6 | 0,84 | 79,4 | 38 | 0,7 | 100 |
| 15 | 16 | 4 | 0,94 | 62,9 | 53 | 0,65 | 100 |
| Середнє | 16,8 | 17 | 5,6 | 0,99 | 81,1 | 47 |