
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 7 | 1,11 | 95 | 25 | 0,87 | ||
| 17 | 21 | 12 | 0,81 | 95,6 | 47 | 0,74 | ||
| 16 | 18 | 9 | 0,89 | 82,5 | 38 | 0,7 | ||
| 14 | 16 | 3 | 0,88 | 66,1 | 36 | 0,61 | ||
| 12 | 18 | 0 | 0,67 | 35,5 | 50 | 0,52 | ||
| Середнє | 15,8 | 18,2 | 6,2 | 0,87 | 74,9 | 39 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 14 | 5 | 1,79 | 105,9 | 24 | 1,09 | ||
| 23 | 15 | 3 | 1,53 | 101,8 | 61 | 1 |
Trust Score (100 = нічого підозрілого, 0 = дуже підозрілий) є статистичною оцінкою на основі публічних даних. Вона не є доказом порушень. Усі фактори розкрито.
| 17 | 16 | 7 | 1,06 | 75,4 | 53 | 0,74 |
| 15 | 17 | 6 | 0,88 | 80,7 | 33 | 0,65 |
| 11 | 17 | 7 | 0,65 | 65,1 | 64 | 0,48 |
| Середнє | 18,2 | 15,8 | 5,6 | 1,18 | 85,8 | 47 |
team_jengionsuola
П 7 · 31-ша половина 7 · 2-га половина 3
team_WU_JII
П 5 · 81-ша половина 5 · 2-га половина 8
| Гравець | Шкода | Хедшоти | Снайпер | Пістолет | Ніж | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juukeliss | 2 185 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| beaanzz | 2 198 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| vitu_vammane | 1 898 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| jengionsuola | 1 520 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| kondepapana | 817 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Dedmonn | 2 435 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| WU_JII | 2 341 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Pikachu900 | 1 735 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| vlad0zavr | 1 855 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| SkAeLeR | 1 497 | 7 | 1 | 2 |
| 0 |
| 0 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 14 | 5 | 1,79 | 105,9 | 24 | 1,09 | 100 | |
| 23 | 15 | 3 | 1,53 | 101,8 | 61 | 1 |
| 17 | 16 | 7 | 1,06 | 75,4 | 53 | 0,74 | 100 |
| 15 | 17 | 6 | 0,88 | 80,7 | 33 | 0,65 | 100 |
| 11 | 17 | 7 | 0,65 | 65,1 | 64 | 0,48 | 100 |
| Середнє | 18,2 | 15,8 | 5,6 | 1,18 | 85,8 | 47 |