
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 4 | 1,5 | 84,9 | 50 | 0,86 | ||
| 15 | 17 | 3 | 0,88 | 76,5 | 47 | 0,71 | ||
| 14 | 17 | 6 | 0,82 | 80,2 | 43 | 0,67 | ||
| 12 | 18 | 2 | 0,67 | 70 | 42 | 0,57 | ||
| 9 | 18 | 3 | 0,5 | 55 | 22 | 0,43 | ||
| Середнє | 13,6 | 16,4 | 3,6 | 0,87 | 73,3 | 41 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 13 | 2 | 1,92 | 123,7 | 56 | 1,19 | ||
| 18 | 12 | 4 | 1,5 | 92,9 | 39 | 0,86 |
Trust Score (100 = нічого підозрілого, 0 = дуже підозрілий) є статистичною оцінкою на основі публічних даних. Вона не є доказом порушень. Усі фактори розкрито.
| 17 | 13 | 6 | 1,31 | 85,6 | 59 | 0,81 |
| 11 | 15 | 4 | 0,73 | 59,8 | 36 | 0,52 |
| 11 | 15 | 3 | 0,73 | 59,5 | 45 | 0,52 |
| Середнє | 16,4 | 13,6 | 3,8 | 1,24 | 84,3 | 47 |
team_Saint18th
П 6 · 21-ша половина 6 · 2-га половина 2
team_Skippern01
П 6 · 71-ша половина 6 · 2-га половина 7
| Гравець | Шкода | Хедшоти | Снайпер | Пістолет | Ніж | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rEnz03 | 1 782 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| CHILLBILLXD | 1 607 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| bbbarney | 1 684 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| urban14144 | 1 471 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Saint18th | 1 154 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _drilon | 2 597 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| JA3FRBORASS | 1 951 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Skippern01 | 1 797 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| loli0072 | 1 255 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| nnitii | 1 250 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 0 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 4 | 1,5 | 84,9 | 50 | 0,86 | 100 | |
| 15 | 17 | 3 | 0,88 | 76,5 | 47 | 0,71 | 100 | |
| 14 | 17 | 6 | 0,82 | 80,2 | 43 | 0,67 | 100 | |
| 12 | 18 | 2 | 0,67 | 70 | 42 | 0,57 | 100 | |
| 9 | 18 | 3 | 0,5 | 55 | 22 | 0,43 | 100 | |
| Середнє | 13,6 | 16,4 | 3,6 | 0,87 | 73,3 | 41 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 13 | 2 | 1,92 | 123,7 | 56 | 1,19 | 100 | |
| 18 | 12 | 4 | 1,5 | 92,9 | 39 | 0,86 |
| 17 | 13 | 6 | 1,31 | 85,6 | 59 | 0,81 | 98 |
| 11 | 15 | 4 | 0,73 | 59,8 | 36 | 0,52 | 100 |
| 11 | 15 | 3 | 0,73 | 59,5 | 45 | 0,52 | 100 |
| Середнє | 16,4 | 13,6 | 3,8 | 1,24 | 84,3 | 47 |