
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapalla | 18 | 16 | 4 | 1,12 | 92,9 | 22 | 0,86 | |
| 17 | 16 | 4 | 1,06 | 92,5 | 59 | 0,81 | ||
| 15 | 16 | 5 | 0,94 | 94 | 47 | 0,71 | ||
| 9 | 18 | 2 | 0,5 | 57,3 | 33 | 0,43 | ||
| 4 | 20 | 0 | 0,2 | 19,9 | 100 | 0,19 | ||
| Середнє | 12,6 | 17,2 | 3 | 0,76 | 71,3 | 52 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 13 | 7 | 2,38 | 148 | 42 | 1,48 | ||
| 18 | 13 | 5 | 1,38 | 82,6 | 33 | 0,86 |
Trust Score (100 = нічого підозрілого, 0 = дуже підозрілий) є статистичною оцінкою на основі публічних даних. Вона не є доказом порушень. Усі фактори розкрито.
| 15 | 14 | 6 | 1,07 | 75,3 | 20 | 0,71 |
| 13 | 13 | 5 | 1 | 80,3 | 23 | 0,62 |
| dildok123 | 9 | 12 | 3 | 0,75 | 56,1 | 33 | 0,43 |
| Середнє | 17,2 | 13 | 5,2 | 1,32 | 88,5 | 30 |
team_Meeror
П 6 · 21-ша половина 6 · 2-га половина 2
team_-MatriX-_
П 6 · 71-ша половина 6 · 2-га половина 7
| Гравець | Шкода | Хедшоти | Снайпер | Пістолет | Ніж | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapalla | 1 950 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| coc_bratan | 1 942 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Meeror | 1 973 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| bml1 | 1 204 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| sebek30 | 418 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YBOlus | 3 108 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| KrulKukold | 1 734 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| K1llk1r1ll | 1 582 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| -MatriX-_ | 1 686 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dildok123 | 1 179 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 0 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapalla | 18 | 16 | 4 | 1,12 | 92,9 | 22 | 0,86 | 100 |
| 17 | 16 | 4 | 1,06 | 92,5 | 59 | 0,81 | 100 | |
| 15 | 16 | 5 | 0,94 | 94 | 47 | 0,71 | 100 | |
| 9 | 18 | 2 | 0,5 | 57,3 | 33 | 0,43 | 75 | |
| 4 | 20 | 0 | 0,2 | 19,9 | 100 | 0,19 | 100 | |
| Середнє | 12,6 | 17,2 | 3 | 0,76 | 71,3 | 52 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 13 | 7 | 2,38 | 148 | 42 | 1,48 | 100 | |
| 18 | 13 | 5 | 1,38 | 82,6 | 33 | 0,86 |
| 15 | 14 | 6 | 1,07 | 75,3 | 20 | 0,71 | 100 |
| 13 | 13 | 5 | 1 | 80,3 | 23 | 0,62 | 100 |
| 9 | 12 | 3 | 0,75 | 56,1 | 33 | 0,43 | 95 |
| Середнє | 17,2 | 13 | 5,2 | 1,32 | 88,5 | 30 |