
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 8 | 0,94 | 90,5 | 31 | 0,76 | ||
| 15 | 15 | 8 | 1 | 58,2 | 40 | 0,71 | ||
| 14 | 19 | 5 | 0,74 | 64 | 21 | 0,67 | ||
| 13 | 18 | 7 | 0,72 | 88,6 | 62 | 0,62 | ||
| 10 | 18 | 6 | 0,56 | 59,8 | 50 | 0,48 | ||
| Середнє | 13,6 | 17,4 | 6,8 | 0,79 | 72,2 | 41 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 13 | 7 | 1,77 | 104 | 22 | 1,1 | ||
| 21 | 15 | 9 | 1,4 | 114,2 | 48 | 1 |
Trust Score (100 = нічого підозрілого, 0 = дуже підозрілий) є статистичною оцінкою на основі публічних даних. Вона не є доказом порушень. Усі фактори розкрито.
| 17 | 13 | 2 | 1,31 | 74,1 | 71 | 0,81 |
| 16 | 15 | 8 | 1,07 | 94 | 56 | 0,76 |
| 10 | 12 | 4 | 0,83 | 55,5 | 20 | 0,48 |
| Середнє | 17,4 | 13,6 | 6 | 1,28 | 88,4 | 43 |
team_XYL12
П 5 · 31-ша половина 5 · 2-га половина 3
team_RakYshKA_dd
П 7 · 61-ша половина 7 · 2-га половина 6
| Гравець | Шкода | Хедшоти | Снайпер | Пістолет | Ніж | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stalin110 | 1 901 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| __set_pvp__ | 1 222 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| randalljr | 1 345 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| XYL12 | 1 860 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| lathyruS- | 1 256 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RakYshKA_dd | 2 184 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Dragondoom12 | 2 399 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Dantikysss | 1 557 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| AliM002 | 1 975 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Sabo5051 | 1 166 | 2 | 4 | 3 |
| 0 |
| 0 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 8 | 0,94 | 90,5 | 31 | 0,76 | 98 | |
| 15 | 15 | 8 | 1 | 58,2 | 40 | 0,71 | 100 | |
| 14 | 19 | 5 | 0,74 | 64 | 21 | 0,67 | 100 | |
| 13 | 18 | 7 | 0,72 | 88,6 | 62 | 0,62 | 65 | |
| 10 | 18 | 6 | 0,56 | 59,8 | 50 | 0,48 | 75 | |
| Середнє | 13,6 | 17,4 | 6,8 | 0,79 | 72,2 | 41 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 13 | 7 | 1,77 | 104 | 22 | 1,1 | 100 | |
| 21 | 15 | 9 | 1,4 | 114,2 | 48 | 1 |
| 17 | 13 | 2 | 1,31 | 74,1 | 71 | 0,81 | 100 |
| 16 | 15 | 8 | 1,07 | 94 | 56 | 0,76 | 100 |
| 10 | 12 | 4 | 0,83 | 55,5 | 20 | 0,48 | 100 |
| Середнє | 17,4 | 13,6 | 6 | 1,28 | 88,4 | 43 |