Oyuncu profili
Steam şu an erişilemediği için bazı veriler 11 saat önce öncesine ait.
Trust Score (100 = sıradan, 0 = çok şüpheli) herkese açık verilere dayanan istatistiksel bir tahmindir. Kural ihlalinin kanıtı değildir. Tüm faktörler açıkça gösterilir.
Leetify istatistikleri geçici olarak kullanılamıyor.
Son 2 haftada oynananlar
Steam kariyer istatistikleri istek üzerine yüklenir.
Trust Score
XYL12
RusyaBölge EU
1.139
ELO
Eki 2019 tarihinden beripoor boy
FACEIT banı yok
10 saat önce öncesinden önbellek verisi.
FACEIT'te gör60 %
Entry başarısı
50 %
1v1
3
Utility hasarı / raunt
13 %
Sniper kill oranı

Dust II
50%
6 M

Mirage
40%
5 M

Anubis
60%
5 M

Ancient
33%
3 M

Nuke
50%
2 M

Inferno
100%
2 M
FACEIT, aktarımların ve Leetify'dan birleştirildi.
| Harita | Sonuç | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust IIFACEIT | M14:16 | 27 / 22 / 1 | 73,1 | 48 | - | - | 2 yıl önce |
| MirageFACEIT | G13:9 | 21 / 15 / 4 | 94 | 38 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | G13:10 | 26 / 13 / 7 | 115,1 | 42 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | G13:6 | 24 / 9 / 4 | 112,8 | 42 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | G13:0 | 10 / 7 / 4 | 82,9 | 70 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | G13:8 | 24 / 12 / 4 | 108,7 | 42 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | G13:0 | 13 / 5 / 2 | 93,3 | 54 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | M14:16 | 25 / 23 / 8 | 82,1 | 44 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | M11:13 | 23 / 17 / 10 | 106,8 | 35 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | M11:13 | 27 / 17 / 5 | 111,3 | 44 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | G13:5 | 27 / 9 / 3 | 131,1 | 67 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | G13:3 | 14 / 7 / 6 | 94,9 | 43 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | M7:13 | 12 / 14 / 6 | 75,6 | 58 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | G13:10 | 29 / 17 / 7 | 115,2 | 52 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | M11:13 | 18 / 18 / 4 | 74,9 | 22 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | M8:13 | 13 / 18 / 7 | 88,6 | 62 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | M10:13 | 8 / 17 / 8 | 52,9 | 75 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | G13:4 | 15 / 8 / 3 | 83,5 | 40 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | M11:13 | 19 / 17 / 2 | 58,6 | 58 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | M5:13 | 14 / 14 / 2 | 83,2 | 50 | - | - | 2 yıl önce |
25kontrol edilen 75 arkadaştan (%33)
ve 15 kişi daha