
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 7 | 1,1 | 108 | 73 | 1 | ||
| 20 | 14 | 5 | 1,43 | 96,6 | 60 | 0,91 | ||
| 18 | 17 | 2 | 1,06 | 82,9 | 61 | 0,82 | ||
| 10 | 16 | 5 | 0,62 | 62,5 | 50 | 0,45 | ||
| 8 | 14 | 3 | 0,57 | 42,5 | 50 | 0,36 | ||
| Ortalama | 15,6 | 16,2 | 4,4 | 0,96 | 78,5 | 59 |
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 15 | 4 | 1,4 | 94 | 38 | 0,95 | ||
| 18 | 14 | 4 | 1,29 | 69,1 | 33 | 0,82 |
Trust Score (100 = sıradan, 0 = çok şüpheli) herkese açık verilere dayanan istatistiksel bir tahmindir. Kural ihlalinin kanıtı değildir. Tüm faktörler açıkça gösterilir.
| 17 | 17 | 6 | 1 | 71,2 | 65 | 0,77 |
| 16 | 15 | 8 | 1,07 | 86,3 | 50 | 0,73 |
| 9 | 17 | 10 | 0,53 | 64,4 | 78 | 0,41 |
| Ortalama | 16,2 | 15,6 | 6,4 | 1,06 | 77 | 53 |
team_Trah_777
D 6 · 31. devre 6 · 2. devre 3
team_XYL12
D 6 · 71. devre 6 · 2. devre 7
| Oyuncu | Hasar | Headshot | Sniper | Tabanca | Bıçak | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cuddliesmik | 2.375 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7h00m | 2.126 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Trah_777 | 1.823 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| _KOTARO | 1.374 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| _1ux | 936 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XYL12 | 2.069 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| bozijsud | 1.520 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Tukat | 1.567 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| avoid_me_111 | 1.899 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| daimyo6 | 1.417 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 7 | 1,1 | 108 | 73 | 1 | 100 | |
| 20 | 14 | 5 | 1,43 | 96,6 | 60 | 0,91 | 100 | |
| 18 | 17 | 2 | 1,06 | 82,9 | 61 | 0,82 | 100 | |
| 10 | 16 | 5 | 0,62 | 62,5 | 50 | 0,45 | 100 | |
| 8 | 14 | 3 | 0,57 | 42,5 | 50 | 0,36 | 100 | |
| Ortalama | 15,6 | 16,2 | 4,4 | 0,96 | 78,5 | 59 |
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 15 | 4 | 1,4 | 94 | 38 | 0,95 | 65 | |
| 18 | 14 | 4 | 1,29 | 69,1 | 33 | 0,82 |
| 98 |
| 17 | 17 | 6 | 1 | 71,2 | 65 | 0,77 | 100 |
| 16 | 15 | 8 | 1,07 | 86,3 | 50 | 0,73 | 100 |
| 9 | 17 | 10 | 0,53 | 64,4 | 78 | 0,41 | 100 |
| Ortalama | 16,2 | 15,6 | 6,4 | 1,06 | 77 | 53 |