Профиль игрока
Часть данных от 15 часов назад, потому что сейчас не удалось загрузить актуальные значения.
Trust Score (100 = без аномалий, 0 = очень подозрительный) это статистическая оценка по открытым данным. Это не доказательство нарушений. Все факторы раскрыты.
Статистика Leetify временно недоступна.
Играл за последние 2 недели
Статистика карьеры Steam загружается по запросу.
В доступных данных ничего необычного.
Как это работаетYUSUFCNGZQ
ТурцияРегион EU
754
ELO
С янв. 2025 г.SİR AZİZ FERGUSON
Нет банов FACEIT
Данные из кэша от 15 часов назад.
Открыть на FACEIT48 %
Успех энтри
35 %
1v1
2,2
Урон гранатами / раунд
12 %
Доля снайперских киллов

Mirage
48%
46 М

Dust II
41%
32 М

Anubis
57%
30 М

Inferno
52%
21 М

Ancient
29%
14 М

Nuke
78%
9 М

Train
14%
7 М

Cache
0%
1 М
Собрано из FACEIT, твоих импортов и Leetify.
| Карта | Результат | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnubisFACEIT | П9:13 | 19 / 17 / 5 | 94 | 47 | - | - | 7 месяцев назад |
| CacheFACEIT | П4:13 | 10 / 14 / 2 | 50,5 | 40 | - | - | 7 месяцев назад |
| FACEIT | П13:16 | 17 / 25 / 4 | 65,9 | 29 | - | - | 7 месяцев назад |
| FACEIT | В13:8 | 13 / 14 / 8 | 77,2 | 15 | - | - | 8 месяцев назад |
| FACEIT | В13:10 | 18 / 14 / 3 | 79,9 | 39 | - | - | 8 месяцев назад |
| FACEIT | П8:13 | 13 / 17 / 3 | 63,8 | 38 | - | - | 8 месяцев назад |
| FACEIT | П11:13 | 16 / 19 / 5 | 73,1 | 38 | - | - | 8 месяцев назад |
| FACEIT | В13:4 | 19 / 13 / 7 | 113,8 | 58 | - | - | 8 месяцев назад |
| FACEIT | В13:9 | 14 / 14 / 8 | 80,9 | 43 | - | - | 8 месяцев назад |
| FACEIT | П8:13 | 18 / 15 / 3 | 74,1 | 33 | - | - | 8 месяцев назад |
| FACEIT | В13:10 | 12 / 20 / 8 | 57,3 | 33 | - | - | 9 месяцев назад |
| FACEIT | П3:13 | 10 / 15 / 7 | 86,6 | 30 | - | - | 9 месяцев назад |
| FACEIT | П6:13 | 12 / 17 / 5 | 72,9 | 50 | - | - | 10 месяцев назад |
| FACEIT | В13:8 | 18 / 14 / 1 | 60,5 | 28 | - | - | 10 месяцев назад |
| FACEIT | П8:13 | 11 / 18 / 5 | 53,1 | 55 | - | - | 10 месяцев назад |
| FACEIT | В13:11 | 14 / 16 / 5 | 67 | 21 | - | - | 10 месяцев назад |
| FACEIT | В13:2 | 14 / 9 / 6 | 99,2 | 43 | - | - | 10 месяцев назад |
| FACEIT | В13:4 | 21 / 7 / 4 | 106,5 | 33 | - | - | 10 месяцев назад |
| FACEIT | В13:6 | 23 / 11 / 5 | 122,4 | 39 | - | - | 10 месяцев назад |
| FACEIT | П9:13 | 14 / 16 / 6 | 75,6 | 57 | - | - | 10 месяцев назад |
4из 54 проверенных друзей (7 %)