Профиль игрока
Trust Score (100 = без аномалий, 0 = очень подозрительный) это статистическая оценка по открытым данным. Это не доказательство нарушений. Все факторы раскрыты.
Данные FACEIT временно недоступны.
Статистика Leetify временно недоступна.
Играл за последние 2 недели
Статистика карьеры Steam загружается по запросу.
В доступных данных ничего необычного.
Как это работаетСобрано из FACEIT, твоих импортов и Leetify.
| Карта | Результат | Ранг | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MirageСоревновательный | В13:11 | 24 / 15 / 8 | 113,1 | 50 | - | - | 5 дней назад | |
| Dust IIPremier | П9:13 | -275 | 13 / 17 / 3 | 58,3 | 54 | - | - | 7 дней назад |
| Premier | П8:13 | -362 | 13 / 19 / 5 | 60,6 | 77 | - | - | 1 неделю назад |
| Premier | П9:13 | -330 | 12 / 18 / 4 | 60,8 | 17 | - | - | 1 неделю назад |
| Premier | В13:10 | +356 | 11 / 15 / 4 | 61,3 | 36 | - | - | 1 неделю назад |
| Premier | В13:10 | +350 | 18 / 16 / 5 | 88,6 | 39 | - | - | 1 неделю назад |
| Premier | П6:13 | -368 | 13 / 17 / 3 | 67,8 | 54 | - | - | 1 неделю назад |
| Premier | В13:11 | +331 | 15 / 21 / 7 | 78,2 | 47 | - | - | 1 неделю назад |
| Premier | В13:1 | +253 | 11 / 8 / 3 | 85,2 | 45 | - | - | 1 неделю назад |
| Premier | П6:13 | -295 | 10 / 15 / 3 | 61,1 | 60 | - | - | 1 неделю назад |
| Premier | П3:13 | -410 | 11 / 13 / 1 | 80,6 | 64 | - | - | 1 неделю назад |
| Premier | В13:8 | +361 | 14 / 14 / 4 | 74,3 | 79 | - | - | 1 неделю назад |
| Premier | В13:2 | +289 | 14 / 9 / 6 | 108,5 | 43 | - | - | 1 неделю назад |
| Premier | В13:6 | +241 | 17 / 11 / 3 | 79,6 | 35 | - | - | 1 неделю назад |
| Premier | П13:16 | -195 | 26 / 19 / 6 | 82,4 | 46 | - | - | 1 неделю назад |
| Premier | П10:13 | -292 | 19 / 16 / 2 | 77,1 | 53 | - | - | 1 неделю назад |
| Premier | В13:9 | +241 | 21 / 12 / 6 | 102,6 | 57 | - | - | 2 недели назад |
| Premier | В13:11 | +226 | 32 / 15 / 4 | 139 | 38 | - | - | 2 недели назад |
| Premier | В13:2 | +282 | 17 / 8 / 7 | 115 | 47 | - | - | 2 недели назад |
| Premier | П5:13 | -121 | 11 / 16 / 6 | 76,8 | 45 | - | - | 2 недели назад |
| Premier | В13:7 | +123 | 20 / 13 / 3 | 91,1 | 60 | - | - | 2 недели назад |
| Premier | В13:4 | +156 | 15 / 11 / 2 | 89,9 | 67 | - | - | 2 недели назад |
| Premier | В16:13 | +205 | 31 / 22 / 8 | 98,9 | 48 | - | - | 2 недели назад |
| Premier | В13:10 | +212 | 20 / 13 / 3 | 83,3 | 55 | - | - | 2 недели назад |
| Premier | П0:13 | -226 | 6 / 13 / 2 | 56,5 | 67 | - | - | 2 недели назад |
| Premier | П9:13 | -192 | 23 / 16 / 4 | 102,7 | 48 | - | - | 2 недели назад |
| Premier | П5:13 | -150 | 12 / 16 / 2 | 85 | 67 | - | - | 2 недели назад |
| Premier | В13:2 | +206 | 15 / 6 / 2 | 98,2 | 47 | - | - | 2 недели назад |
| Premier | В13:2 | +196 | 8 / 5 / 0 | 48,5 | 63 | - | - | 2 недели назад |
| Premier | В13:3 | ![]() | 12 / 7 / 3 | 64,5 | 50 | - | - | 2 недели назад |
4из 55 проверенных друзей (7 %)