Профиль игрока
Часть данных от 23 часа назад, потому что Steam сейчас недоступен.
Trust Score (100 = без аномалий, 0 = очень подозрительный) это статистическая оценка по открытым данным. Это не доказательство нарушений. Все факторы раскрыты.
Статистика Leetify временно недоступна.
Играл за последние 2 недели
Статистика карьеры Steam загружается по запросу.
MegaBUL1
БолгарияРегион EU
915
ELO
С март 2023 г.daniРаньше (CS:GO): уровень 3 · 1 030 ELO
Нет банов FACEIT
Данные из кэша от 6 часов назад.
Открыть на FACEIT61 %
Успех энтри
47 %
1v1
3,3
Урон гранатами / раунд
51 %
Доля снайперских киллов

Dust II
50%
18 М

Mirage
44%
16 М

Inferno
55%
11 М

Nuke
22%
9 М

Ancient
50%
8 М

Anubis
17%
6 М

Overpass
0%
2 М
Собрано из FACEIT, твоих импортов и Leetify.
| Карта | Результат | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACEIT | П17:19 | 34 / 30 / 12 | 111,3 | 41 | - | - | 1 год назад |
| FACEIT | В19:17 | 29 / 28 / 8 | 89,1 | 55 | - | - | 1 год назад |
| FACEIT | П8:13 | 18 / 16 / 7 | 122,4 | 72 | - | - | 1 год назад |
| FACEIT | П13:16 | 28 / 23 / 13 | 114,7 | 43 | - | - | 1 год назад |
| FACEIT | П10:13 | 24 / 21 / 5 | 121,2 | 54 | - | - | 1 год назад |
| FACEIT | В16:14 | 29 / 22 / 12 | 113,5 | 38 | - | - | 1 год назад |
| FACEIT | В13:6 | 18 / 14 / 2 | 92,9 | 33 | - | - | 1 год назад |
| FACEIT | П13:16 | 30 / 20 / 7 | 108,8 | 40 | - | - | 1 год назад |
| FACEIT | В11:1 | 21 / 3 / 4 | 166,7 | 43 | - | - | 1 год назад |
| FACEIT | П20:22 | 31 / 37 / 11 | 77,2 | 35 | - | - | 1 год назад |
| FACEIT | В13:10 | 21 / 16 / 7 | 103,4 | 67 | - | - | 1 год назад |
| FACEIT | П8:13 | 6 / 18 / 1 | 38,2 | 33 | - | - | 1 год назад |
| FACEIT | В13:4 | 20 / 12 / 8 | 134,6 | 45 | - | - | 1 год назад |
| FACEIT | В13:6 | 16 / 13 / 2 | 77,1 | 56 | - | - | 1 год назад |
| FACEIT | П7:13 | 13 / 17 / 6 | 88,9 | 38 | - | - | 1 год назад |
| FACEIT | П8:13 | 13 / 14 / 7 | 74 | 77 | - | - | 1 год назад |
| FACEIT | П1:13 | 5 / 14 / 5 | 60,3 | 80 | - | - | 1 год назад |
| FACEIT | В13:7 | 22 / 12 / 7 | 122,8 | 55 | - | - | 1 год назад |
| FACEIT | В13:9 | 20 / 16 / 7 | 95,2 | 35 | - | - | 1 год назад |
| FACEIT | В13:4 | 20 / 9 / 5 | 115,3 | 30 | - | - | 1 год назад |
4из 99 проверенных друзей (4 %)
Проверено 99 из 254 друзей