Профиль игрока
Trust Score (100 = без аномалий, 0 = очень подозрительный) это статистическая оценка по открытым данным. Это не доказательство нарушений. Все факторы раскрыты.
Основа данных
6 импортированных матчей, из них 6 с разбором демо
Все значения взяты из матчей, импортированных на RateCS (таблицы и демо всех 10 игроков). Они описывают игру и ничего не доказывают.
Доля от 78 убийств
Распределение 327 попаданий по врагам
1v1
100%
2/2
1v2
33%
2/6
1v3
33%
1/3
1v4
0%
0/3
1v5
–
0/0

Ancient
100%
3 поб. 0 пор. · 3 матчей

Mirage
100%
2 поб. 0 пор. · 2 матчей

Nuke
0%
0 поб. 1 пор. · 1 матчей
| Оружие | Убийства | HS% | Выстрелы | Точность | Урон |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 12 | 8.3 | 380 | 9.7 % | 1125 |
| Galil AR | 12 | 16.7 | 247 | 19.4 % | 1340 |
| MP7 | 11 | 18.2 | 260 | 16.5 % | 950 |
| P90 | 10 | 10 | 420 | 12.1 % | 1278 |
| M4A4 | 9 | 33.3 | 418 | 12 % | 1584 |
| USP-S | 4 | 50 | 72 | 0 % | 0 |
| MAC-10 | 3 | 0 | 134 | 20.9 % | 412 |
| M4A1-S | 3 | 33.3 | 50 | 0 % | 0 |
| SCAR-20 | 3 | 0 | 25 | 24 % | 360 |
| Glock-18 | 2 | 50 | 46 | 15.2 % | 238 |
| Molotov | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| HE | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| Desert Eagle | 1 | 0 | 16 | 18.8 % | 109 |
| P250 | 1 | 0 | 11 | 27.3 % | 102 |
| Dual Berettas | 1 | 100 | 6 | 16.7 % | 100 |
Траектория и точка падения каждой сохранённой гранаты
Суммы по всем импортированным матчам; командные значения за матч
Дата-центры Valve матчей, а не местоположение игрока
Средний пинг: 35 ms
Рейтинг Premier
Время до урона (мс)
Пинг (мс)
По 6 разобранным демкам, сравнение с ориентирами CS2
Советы станут точнее с большим числом матчей.
Медиана по 36 измеренным дуэлям
Общий процент побед и K/D тиммейта
| Дата | Карта | Результат | K–D | ADR | TTD | Ping | Сервер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | Ancient | Победа | 18–14 | 71 | 485 ms | 30 | Frankfurt |
| 31.10.2026 | Nuke | Поражение | 8–17 | 64.5 | 407 ms | 43 | Stockholm |
| 30.10.2026 | Ancient | Победа | 9–15 | 41.1 | 500 ms | 31 | Frankfurt |
| 24.10.2026 | Ancient | Победа | 16–7 | 78.9 | 438 ms | 31 | Frankfurt |
| Mirage | Победа | 6–11 | 45.6 | 461 ms | 30 | Wien | |
| Mirage | Победа | 21–12 | 93.7 | 500 ms | 47 | Stockholm |
По 3 разобранным матчам на этой карте.