Perfil do jogador
Alguns dados são de há 9 horas porque não foi possível carregar os valores atuais agora.
O Trust Score (100 = nada fora do normal, 0 = muito suspeito) é uma estimativa estatística baseada em dados públicos. Não é prova de conduta irregular. Todos os fatores são mostrados.
Stats do Leetify temporariamente indisponíveis.
Jogados nas últimas 2 semanas
As estatísticas de carreira da Steam carregam sob demanda.
Kranos1512
ItáliaRegião EU
935
ELO
plusDesde fev. de 2024
Sem bans FACEIT
Dados em cache de há 9 horas.
Ver na FACEIT42 %
Sucesso no entry
39 %
1v1
2
Dano de utilitária / round
12 %
Taxa de kills de sniper

Mirage
52%
75 P

Dust II
44%
41 P

Inferno
41%
29 P

Ancient
54%
13 P

Vertigo
50%
12 P

Overpass
50%
12 P

Nuke
56%
9 P

Anubis
25%
8 P
Combinado da FACEIT, das suas importações e do Leetify.
| Mapa | Resultado | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust IIFACEIT | D9:13 | 17 / 18 / 9 | 85 | 29 | - | - | há 7 meses |
| AncientFACEIT | V13:6 | 8 / 13 / 3 | 47,6 | 50 | - | - | há 7 meses |
| FACEIT | D8:13 | 11 / 19 / 2 | 58,3 | 55 | - | - | há 7 meses |
| FACEIT | V13:6 | 16 / 13 / 3 | 89,7 | 38 | - | - | há 7 meses |
| FACEIT | V13:10 | 17 / 18 / 7 | 82,7 | 18 | - | - | há 7 meses |
| FACEIT | V13:6 | 22 / 11 / 4 | 115,5 | 59 | - | - | há 7 meses |
| FACEIT | D9:13 | 10 / 16 / 3 | 45,4 | 50 | - | - | há 7 meses |
| FACEIT | V13:10 | 19 / 18 / 4 | 81,6 | 21 | - | - | há 7 meses |
| FACEIT | D8:13 | 17 / 17 / 2 | 68,3 | 29 | - | - | há 7 meses |
| FACEIT | V13:10 | 13 / 17 / 7 | 70 | 46 | - | - | há 8 meses |
| FACEIT | V13:8 | 14 / 17 / 5 | 74,2 | 50 | - | - | há 8 meses |
| FACEIT | D2:13 | 8 / 15 / 2 | 66,3 | 75 | - | - | há 8 meses |
| FACEIT | V16:14 | 25 / 22 / 2 | 77,9 | 44 | - | - | há 8 meses |
| FACEIT | D11:13 | 11 / 21 / 8 | 49,7 | 55 | - | - | há 8 meses |
| FACEIT | D10:13 | 8 / 15 / 4 | 38 | 75 | - | - | há 8 meses |
| FACEIT | V13:4 | 11 / 14 / 5 | 72,4 | 27 | - | - | há 8 meses |
| FACEIT | V13:8 | 14 / 11 / 6 | 73,4 | 43 | - | - | há 8 meses |
| FACEIT | D11:13 | 12 / 19 / 6 | 66,2 | 33 | - | - | há 8 meses |
| FACEIT | D9:13 | 8 / 18 / 3 | 41,5 | 25 | - | - | há 8 meses |
| FACEIT | V13:7 | 16 / 11 / 4 | 77,6 | 19 | - | - | há 8 meses |
2de 10 amigos checados (20 %)