Perfil do jogador
Alguns dados são de há 21 horas porque não foi possível carregar os valores atuais agora.
O Trust Score (100 = nada fora do normal, 0 = muito suspeito) é uma estimativa estatística baseada em dados públicos. Não é prova de conduta irregular. Todos os fatores são mostrados.
Stats do Leetify temporariamente indisponíveis.
Jogados nas últimas 2 semanas
As estatísticas de carreira da Steam carregam sob demanda.
_623
UzbequistãoRegião EU
1.886
ELO
premiumDesde dez. de 2021623Antes (CS:GO): level 3 · 966 ELO
Dados em cache de há 21 horas.
Ver na FACEIT57 %
Sucesso no entry
34 %
1v1
4,3
Dano de utilitária / round
39 %
Taxa de kills de sniper

Mirage
50%
340 P

Dust II
56%
315 P

Ancient
39%
146 P

Anubis
42%
95 P

Nuke
48%
91 P

Inferno
43%
69 P

Cache
41%
34 P

Overpass
65%
26 P

Train
50%
14 P

Vertigo
50%
4 P
Sem bans FACEIT
Combinado da FACEIT, das suas importações e do Leetify.
| Mapa | Resultado | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust IIFACEIT | V13:7 | 17 / 12 / 4 | 95,4 | 29 | - | - | há 21 horas |
| NukeFACEIT | D8:13 | 20 / 16 / 4 | 87,5 | 35 | - | - | há 22 horas |
| FACEIT | D10:13 | 16 / 19 / 5 | 75,3 | 25 | - | - | há 3 dias |
| FACEIT | D9:13 | 18 / 15 / 1 | 78,5 | 28 | - | - | há 3 dias |
| FACEIT | D10:13 | 22 / 19 / 7 | 109,7 | 23 | - | - | há 3 dias |
| FACEIT | V16:14 | 12 / 23 / 5 | 52,8 | 8 | - | - | há 3 dias |
| FACEIT | D5:13 | 8 / 15 / 5 | 81,4 | 38 | - | - | há 3 dias |
| FACEIT | V13:5 | 13 / 10 / 1 | 70,7 | 46 | - | - | há 3 dias |
| FACEIT | V13:6 | 18 / 11 / 6 | 99,8 | 28 | - | - | há 3 dias |
| FACEIT | D10:13 | 21 / 16 / 2 | 87,5 | 24 | - | - | há 3 dias |
| FACEIT | V13:6 | 10 / 15 / 8 | 73,8 | 30 | - | - | há 3 dias |
| FACEIT | V13:11 | 29 / 13 / 1 | 111,5 | 34 | - | - | há 3 dias |
| FACEIT | D10:13 | 15 / 17 / 4 | 71,5 | 13 | - | - | há 3 dias |
| FACEIT | D11:13 | 15 / 20 / 8 | 91,9 | 13 | - | - | há 3 dias |
| FACEIT | V13:10 | 18 / 15 / 3 | 84,2 | 28 | - | - | há 5 dias |
| FACEIT | V13:10 | 16 / 17 / 11 | 94,1 | 38 | - | - | há 5 dias |
| FACEIT | D11:13 | 18 / 14 / 4 | 80,3 | 67 | - | - | há 5 dias |
| FACEIT | V16:12 | 21 / 21 / 8 | 84,6 | 33 | - | - | há 5 dias |
| FACEIT | D10:13 | 12 / 17 / 5 | 70,3 | 42 | - | - | há 5 dias |
| FACEIT | D9:13 | 18 / 15 / 3 | 86,7 | 33 | - | - | há 5 dias |
3de 67 amigos checados (4 %)