Perfil do jogador
O Trust Score (100 = nada fora do normal, 0 = muito suspeito) é uma estimativa estatística baseada em dados públicos. Não é prova de conduta irregular. Todos os fatores são mostrados.
Dados da FACEIT temporariamente indisponíveis.
Stats do Leetify temporariamente indisponíveis.
Jogados nas últimas 2 semanas
As estatísticas de carreira da Steam carregam sob demanda.
Nada incomum nos dados disponíveis.
Como funcionaCombinado da FACEIT, das suas importações e do Leetify.
| Mapa | Resultado | Rank | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MirageCompetitivo | V13:11 | 24 / 15 / 8 | 113,1 | 50 | - | - | há 5 dias | |
| Dust IIPremier | D9:13 | -275 | 13 / 17 / 3 | 58,3 | 54 | - | - | há 7 dias |
| Premier | D8:13 | -362 | 13 / 19 / 5 | 60,6 | 77 | - | - | há 7 dias |
| Premier | D9:13 | -330 | 12 / 18 / 4 | 60,8 | 17 | - | - | há 1 semana |
| Premier | V13:10 | +356 | 11 / 15 / 4 | 61,3 | 36 | - | - | há 1 semana |
| Premier | V13:10 | +350 | 18 / 16 / 5 | 88,6 | 39 | - | - | há 1 semana |
| Premier | D6:13 | -368 | 13 / 17 / 3 | 67,8 | 54 | - | - | há 1 semana |
| Premier | V13:11 | +331 | 15 / 21 / 7 | 78,2 | 47 | - | - | há 1 semana |
| Premier | V13:1 | +253 | 11 / 8 / 3 | 85,2 | 45 | - | - | há 1 semana |
| Premier | D6:13 | -295 | 10 / 15 / 3 | 61,1 | 60 | - | - | há 1 semana |
| Premier | D3:13 | -410 | 11 / 13 / 1 | 80,6 | 64 | - | - | há 1 semana |
| Premier | V13:8 | +361 | 14 / 14 / 4 | 74,3 | 79 | - | - | há 1 semana |
| Premier | V13:2 | +289 | 14 / 9 / 6 | 108,5 | 43 | - | - | há 1 semana |
| Premier | V13:6 | +241 | 17 / 11 / 3 | 79,6 | 35 | - | - | há 1 semana |
| Premier | D13:16 | -195 | 26 / 19 / 6 | 82,4 | 46 | - | - | há 1 semana |
| Premier | D10:13 | -292 | 19 / 16 / 2 | 77,1 | 53 | - | - | há 1 semana |
| Premier | V13:9 | +241 | 21 / 12 / 6 | 102,6 | 57 | - | - | há 2 semanas |
| Premier | V13:11 | +226 | 32 / 15 / 4 | 139 | 38 | - | - | há 2 semanas |
| Premier | V13:2 | +282 | 17 / 8 / 7 | 115 | 47 | - | - | há 2 semanas |
| Premier | D5:13 | -121 | 11 / 16 / 6 | 76,8 | 45 | - | - | há 2 semanas |
| Premier | V13:7 | +123 | 20 / 13 / 3 | 91,1 | 60 | - | - | há 2 semanas |
| Premier | V13:4 | +156 | 15 / 11 / 2 | 89,9 | 67 | - | - | há 2 semanas |
| Premier | V16:13 | +205 | 31 / 22 / 8 | 98,9 | 48 | - | - | há 2 semanas |
| Premier | V13:10 | +212 | 20 / 13 / 3 | 83,3 | 55 | - | - | há 2 semanas |
| Premier | D0:13 | -226 | 6 / 13 / 2 | 56,5 | 67 | - | - | há 2 semanas |
| Premier | D9:13 | -192 | 23 / 16 / 4 | 102,7 | 48 | - | - | há 2 semanas |
| Premier | D5:13 | -150 | 12 / 16 / 2 | 85 | 67 | - | - | há 2 semanas |
| Premier | V13:2 | +206 | 15 / 6 / 2 | 98,2 | 47 | - | - | há 2 semanas |
| Premier | V13:2 | +196 | 8 / 5 / 0 | 48,5 | 63 | - | - | há 2 semanas |
| Premier | V13:3 | ![]() | 12 / 7 / 3 | 64,5 | 50 | - | - | há 2 semanas |
4de 55 amigos checados (7 %)