Perfil do jogador
Alguns dados são de há 5 horas porque a Steam está fora do ar no momento.
O Trust Score (100 = nada fora do normal, 0 = muito suspeito) é uma estimativa estatística baseada em dados públicos. Não é prova de conduta irregular. Todos os fatores são mostrados.
Stats do Leetify temporariamente indisponíveis.
Jogados nas últimas 2 semanas
As estatísticas de carreira da Steam carregam sob demanda.
zangfeer
Territórios palestinosRegião EU
1.468
ELO
Desde mar. de 2026Zangfeer
Sem bans FACEIT
Dados em cache de há 5 horas.
Ver na FACEIT49 %
Sucesso no entry
31 %
1v1
4,9
Dano de utilitária / round
8 %
Taxa de kills de sniper

Mirage
51%
61 P

Dust II
44%
43 P

Anubis
69%
26 P

Ancient
72%
18 P

Inferno
25%
16 P

Nuke
58%
12 P

Cache
55%
11 P

Overpass
100%
1 P

Vertigo
100%
1 P
Combinado da FACEIT, das suas importações e do Leetify.
| Mapa | Resultado | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InfernoFACEIT | D5:13 | 14 / 15 / 3 | 85,1 | 57 | - | - | há 11 horas |
| AnubisFACEIT | V13:1 | 13 / 8 / 4 | 93,5 | 38 | - | - | há 12 horas |
| FACEIT | V13:11 | 23 / 18 / 7 | 113,7 | 48 | - | - | há 13 horas |
| FACEIT | D9:13 | 22 / 15 / 6 | 96,7 | 36 | - | - | há 13 horas |
| FACEIT | V13:9 | 11 / 16 / 10 | 59,6 | 36 | - | - | há 14 horas |
| FACEIT | D5:13 | 22 / 15 / 1 | 116,3 | 50 | - | - | há 15 horas |
| FACEIT | D17:19 | 26 / 26 / 5 | 83,5 | 54 | - | - | há 1 dia |
| FACEIT | D20:22 | 38 / 30 / 7 | 94,1 | 26 | - | - | há 1 dia |
| FACEIT | D14:16 | 16 / 26 / 4 | 63,6 | 44 | - | - | há 2 dias |
| FACEIT | V13:6 | 20 / 9 / 7 | 110,1 | 15 | - | - | há 2 dias |
| FACEIT | V13:9 | 18 / 13 / 5 | 92,1 | 22 | - | - | há 2 dias |
| FACEIT | D8:13 | 10 / 16 / 5 | 49,1 | 60 | - | - | há 2 dias |
| FACEIT | D17:19 | 19 / 29 / 5 | 52,5 | 37 | - | - | há 3 dias |
| FACEIT | V13:6 | 21 / 12 / 4 | 113,5 | 52 | - | - | há 3 dias |
| FACEIT | V13:2 | 17 / 7 / 6 | 108,9 | 18 | - | - | há 3 dias |
| FACEIT | V13:4 | 18 / 11 / 10 | 125 | 50 | - | - | há 3 dias |
| FACEIT | V13:5 | 10 / 11 / 5 | 69,4 | 50 | - | - | há 3 dias |
| FACEIT | V13:8 | 19 / 12 / 4 | 106,2 | 53 | - | - | há 4 dias |
| FACEIT | D9:13 | 17 / 16 / 4 | 89,5 | 71 | - | - | há 4 dias |
| FACEIT | V19:17 | 31 / 25 / 7 | 99,4 | 42 | - | - | há 4 dias |
7de 67 amigos checados (10 %)