Perfil do jogador
O Trust Score (100 = nada fora do normal, 0 = muito suspeito) é uma estimativa estatística baseada em dados públicos. Não é prova de conduta irregular. Todos os fatores são mostrados.
Nada incomum nos dados disponíveis.
Como funcionaSnow--_--
Hong Kong, RAE da ChinaRegião EU
1.011
ELO
premiumDesde dez. de 2020Russk1eAntes (CS:GO): level 2 · 840 ELO
Dados em cache de há 16 horas.
Ver na FACEIT43 %
Sucesso no entry
53 %
1v1
1,8
Dano de utilitária / round
7 %
Taxa de kills de sniper

Mirage
31%
16 P

Dust II
62%
8 P

Anubis
60%
5 P

Cache
100%
3 P

Ancient
100%
2 P

Nuke
100%
1 P
| Mapa | Resultado | K / D / A | K/D | ADR | HS % | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust II | V13:4 | 14 / 11 / 7 | 1,27 | 76,4 | 57 | há 2 dias |
| Mirage | V13:5 | 9 / 14 / 5 | 0,64 | 63,8 | 44 | há 2 dias |
| Mirage | V13:10 | 18 / 17 / 5 | 1,06 | 82,1 | 44 | há 3 dias |
| V13:3 | 13 / 10 / 5 | 1,3 | 93,5 | 46 | há 7 dias | |
| D3:13 | 7 / 14 / 4 | 0,5 | 57,1 | 71 | há 1 semana | |
| V13:7 | 19 / 12 / 3 | 1,58 | 83,5 | 37 | há 1 semana | |
| V13:9 | 18 / 14 / 7 | 1,29 | 82,5 | 28 | há 1 semana | |
| D7:13 | 17 / 14 / 3 | 1,21 | 68,8 | 18 | há 1 semana | |
| V13:8 | 17 / 15 / 4 | 1,13 | 79,1 | 41 | há 1 semana | |
| D11:13 | 16 / 19 / 6 | 0,84 | 66 | 62 | há 1 semana |
Sem bans FACEIT