Perfil do jogador
O Trust Score (100 = nada fora do normal, 0 = muito suspeito) é uma estimativa estatística baseada em dados públicos. Não é prova de conduta irregular. Todos os fatores são mostrados.
Stats do Leetify temporariamente indisponíveis.
Jogados nas últimas 2 semanas
As estatísticas de carreira da Steam carregam sob demanda.
Kirigaya_ku
RússiaRegião EU
1.364
ELO
Desde ago. de 2020ваня2010Antes (CS:GO): level 1 · 659 ELO
Sem bans FACEIT
Dados em cache de há 7 horas.
Ver na FACEIT51 %
Sucesso no entry
33 %
1v1
4
Dano de utilitária / round
9 %
Taxa de kills de sniper

Mirage
52%
242 P

Anubis
52%
129 P

Ancient
39%
97 P

Dust II
40%
84 P

Inferno
39%
38 P

Nuke
52%
27 P

Train
70%
10 P

Vertigo
67%
9 P
Combinado da FACEIT, das suas importações e do Leetify.
| Mapa | Resultado | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NukeFACEIT | D1:13 | 2 / 14 / 3 | 44,4 | 100 | - | - | há 1 ano |
| AncientFACEIT | V13:5 | 18 / 14 / 7 | 103,6 | 56 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | D11:13 | 18 / 15 / 5 | 88,5 | 61 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | D10:13 | 19 / 19 / 4 | 95,3 | 63 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | D8:13 | 13 / 17 / 4 | 76 | 69 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | V13:9 | 15 / 16 / 3 | 72,8 | 40 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | V13:11 | 19 / 14 / 8 | 94,4 | 58 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | D11:13 | 23 / 17 / 2 | 96,1 | 26 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | V13:10 | 10 / 19 / 5 | 62,7 | 50 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | D9:13 | 21 / 17 / 7 | 97,1 | 67 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | V13:11 | 26 / 15 / 3 | 81,3 | 42 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | D10:13 | 13 / 21 / 7 | 80,9 | 62 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | V13:9 | 20 / 17 / 3 | 94,6 | 45 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | V13:7 | 19 / 14 / 6 | 98,4 | 37 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | V13:5 | 10 / 12 / 6 | 68,4 | 60 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | D10:13 | 14 / 18 / 4 | 84,6 | 57 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | D9:13 | 15 / 18 / 3 | 70,8 | 40 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | V13:11 | 20 / 20 / 4 | 88,4 | 40 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | D9:13 | 20 / 18 / 8 | 105,3 | 40 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | D6:13 | 13 / 15 / 3 | 86,5 | 62 | - | - | há 1 ano |
22de 99 amigos checados (22 %)
e mais 12
99 de 129 amigos verificados