Perfil do jogador
O Trust Score (100 = nada fora do normal, 0 = muito suspeito) é uma estimativa estatística baseada em dados públicos. Não é prova de conduta irregular. Todos os fatores são mostrados.

Jogados nas últimas 2 semanas


Rating Premier nas últimas 18 partidas Premier
Competitivo por mapa
Winrate nas últimas 100 partidas
As estatísticas de carreira da Steam carregam sob demanda.
Sem rank em: Nuke, Grail, Train, Office, Golden
4.201 partidas registradas pelo Leetify · registrado desde jan. de 2020
Mira
Utilitária
Duelos de abertura
Trades
Ratings Leetify
Com base em 100 de 100 partidas registradas pelo Leetify
CiOCAN
VanuatuRegião EU
2.118
ELO
premiumDesde dez. de 2018Antes (CS:GO): level 10 · 2.217 ELO
Dados em cache de há 7 minutos.
Ver na FACEIT46 %
Sucesso no entry
38 %
1v1
4,1
Dano de utilitária / round
3 %
Taxa de kills de sniper

Mirage
49%
1209 P

Dust II
55%
1059 P

Ancient
49%
699 P

Anubis
49%
478 P

Inferno
45%
224 P

Vertigo
47%
180 P

Nuke
46%
176 P

Cache
39%
114 P

Overpass
54%
69 P

Train
34%
29 P
Combinado da FACEIT, das suas importações e do Leetify.
| Mapa | Resultado | Rank | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACEIT | D9:13 | - | 15 / 18 / 3 | 64,3 | 53 | - | - | há 18 horas |
| FACEIT | V13:8 | - |
Sem bans FACEIT
| 17 / 14 / 3 |
| 89,4 |
| 53 |
| - |
| - |
| há 19 horas |
| FACEIT | D6:13 | - | 12 / 14 / 5 | 70,7 | 67 | - | - | há 20 horas |
| FACEIT | V13:9 | - | 12 / 13 / 5 | 70,2 | 42 | - | - | há 22 horas |
| FACEIT | V13:11 | - | 15 / 18 / 3 | 64,2 | 67 | - | - | há 23 horas |
| FACEIT | V13:3 | - | 13 / 11 / 8 | 95,1 | 54 | - | - | há 23 horas |
| FACEIT | V13:8 | - | 12 / 12 / 5 | 69,9 | 50 | - | - | há 2 dias |
| FACEIT | D9:13 | - | 19 / 18 / 6 | 111 | 53 | - | - | há 2 dias |
| FACEIT | D9:13 | - | 17 / 16 / 6 | 87,6 | 59 | - | - | há 2 dias |
| FACEIT | V13:9 | - | 13 / 15 / 7 | 73,9 | 54 | 1 | 3,98 | há 2 dias |
| FACEIT | V13:10 | - | 16 / 19 / 10 | 98,6 | 31 | - | - | há 2 dias |
| FACEIT | D3:13 | - | 9 / 15 / 6 | 60 | 22 | - | - | há 2 dias |
| FACEIT | D5:13 | - | 3 / 17 / 4 | 39,3 | 67 | - | - | há 2 dias |
| FACEIT | V13:9 | - | 19 / 12 / 6 | 85,1 | 53 | 2 | 0,64 | há 2 dias |
| FACEIT | D8:13 | - | 8 / 19 / 5 | 47,7 | 25 | - | - | há 2 dias |
| FACEIT | D11:13 | - | 13 / 20 / 9 | 68,4 | 31 | - | - | há 3 dias |
| FACEIT | V13:1 | - | 9 / 10 / 6 | 87,4 | 67 | - | - | há 3 dias |
| FACEIT | V13:9 | - | 16 / 12 / 5 | 79 | 31 | - | - | há 3 dias |
| FACEIT | D6:13 | - | 19 / 15 / 4 | 103,7 | 79 | - | - | há 3 dias |
| FACEIT | D3:13 | - | 8 / 14 / 2 | 64,1 | 50 | - | - | há 3 dias |
| FACEIT | V13:11 | - | 19 / 14 / 3 | 91 | 32 | - | 3,7 | há 3 dias |
| Competitivo | V13:1 | 15 / 8 / 2 | 100 | 67 | 2 | 5,92 | há 6 dias |
| Premier | D9:13 | -396 | 14 / 19 / 3 | 77,2 | 64 | - | -3,5 | há 6 dias |
| FACEIT | V25:21 | - | 31 / 39 / 15 | 82,9 | 39 | 4 | -1,36 | há 6 dias |
| Competitivo | D10:13 | 19 / 19 / 4 | 84,9 | 47 | 2 | -3,19 | há 7 dias |
| Competitivo | V9:4 | 13 / 8 / 2 | 108,1 | 38 | 1 | 8,38 | há 7 dias |
| FACEIT | D8:13 | - | 5 / 19 / 4 | 41,8 | 40 | - | -8,93 | há 1 semana |
| FACEIT | D8:13 | - | 7 / 15 / 1 | 51,9 | 29 | - | -4,96 | há 1 semana |
| Competitivo | D5:13 | 16 / 15 / 7 | 104,8 | 44 | 1 | 0,3 | há 2 semanas |
| Competitivo | E12:12 | 21 / 20 / 4 | 89,8 | 71 | 1 | 0,28 | há 2 semanas |
| Premier | D0:6 | -365 | 2 / 5 / 1 | 33 | 0 | - | -5,43 | há 2 semanas |
| FACEIT | V13:4 | - | 14 / 8 / 3 | 75,2 | 43 | 2 | 5,65 | há 2 semanas |
| Premier | D5:13 | -299 | 9 / 17 / 3 | 65,1 | 78 | - | -4,67 | há 2 semanas |
| Competitivo | D9:13 | 16 / 19 / 2 | 79,6 | 31 | 2 | -0,36 | há 2 semanas |
| Matchmaking | D9:13 | - | 19 / 18 / 4 | 85,2 | 32 | 2 | -4,82 | há 2 semanas |
| FACEIT | D12:16 | - | 16 / 21 / 5 | 60,3 | 56 | 1 | -4,02 | há 3 semanas |
| FACEIT | V13:8 | - | 21 / 13 / 7 | 105,9 | 43 | 1 | 4,23 | há 3 semanas |
| Competitivo | D5:13 | 12 / 15 / 0 | 61,2 | 50 | 1 | -6,66 | há 3 semanas |
| Competitivo | D6:13 | 13 / 18 / 5 | 85,6 | 46 | - | -2,54 | há 3 semanas |
| Premier | D3:13 | ![]() | 5 / 16 / 3 | 46,3 | 80 | - | -8,82 | há 3 semanas |
7de 89 amigos checados (8 %)