Perfil do jogador
Alguns dados são de há 2 dias porque a Steam está fora do ar no momento.
O Trust Score (100 = nada fora do normal, 0 = muito suspeito) é uma estimativa estatística baseada em dados públicos. Não é prova de conduta irregular. Todos os fatores são mostrados.
Stats do Leetify temporariamente indisponíveis.
Jogados nas últimas 2 semanas
As estatísticas de carreira da Steam carregam sob demanda.
bot20202
BélgicaRegião EU
861
ELO
Desde jun. de 2022bot2.0Antes (CS:GO): level 2 · 924 ELO
Sem bans FACEIT
Dados em cache de há 4 horas.
Ver na FACEIT51 %
Sucesso no entry
44 %
1v1
1,5
Dano de utilitária / round
20 %
Taxa de kills de sniper

Mirage
47%
32 P

Anubis
44%
16 P

Ancient
42%
12 P

Vertigo
50%
8 P

Inferno
50%
6 P

Dust II
80%
5 P

Nuke
33%
3 P

Train
0%
1 P
Combinado da FACEIT, das suas importações e do Leetify.
| Mapa | Resultado | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AncientFACEIT | V13:10 | 15 / 18 / 6 | 74,2 | 33 | - | - | há 1 ano |
| TrainFACEIT | D5:13 | 6 / 18 / 7 | 44,7 | 67 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | V13:3 | 15 / 7 / 7 | 101,6 | 40 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | D8:13 | 12 / 15 / 2 | 61,6 | 42 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | D7:13 | 15 / 17 / 8 | 92,4 | 33 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | D11:13 | 15 / 17 / 6 | 69,2 | 47 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | V13:10 | 17 / 19 / 7 | 79,5 | 53 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | V13:9 | 12 / 15 / 7 | 74,7 | 50 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | V13:3 | 13 / 8 / 2 | 66,2 | 31 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | D9:13 | 8 / 17 / 9 | 51 | 12 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | V13:6 | 13 / 11 / 4 | 81,1 | 23 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | V13:9 | 11 / 15 / 5 | 63,2 | 18 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | D10:13 | 13 / 16 / 4 | 65,6 | 31 | - | - | há 1 ano |
| FACEIT | D11:13 | 9 / 18 / 5 | 54,1 | 44 | - | - | há 2 anos |
| FACEIT | V13:6 | 15 / 13 / 2 | 61 | 33 | - | - | há 2 anos |
| FACEIT | D7:13 | 7 / 16 / 5 | 51,6 | 14 | - | - | há 2 anos |
| FACEIT | D14:16 | 23 / 22 / 3 | 70,4 | 17 | - | - | há 2 anos |
| FACEIT | D11:13 | 15 / 17 / 6 | 71,2 | 33 | - | - | há 2 anos |
| FACEIT | D7:13 | 9 / 16 / 3 | 43,4 | 78 | - | - | há 2 anos |
| FACEIT | V13:10 | 13 / 19 / 7 | 73,9 | 38 | - | - | há 2 anos |
9de 56 amigos checados (16 %)