Perfil do jogador
Alguns dados são de há 18 horas porque a Steam está fora do ar no momento.
O Trust Score (100 = nada fora do normal, 0 = muito suspeito) é uma estimativa estatística baseada em dados públicos. Não é prova de conduta irregular. Todos os fatores são mostrados.
Stats do Leetify temporariamente indisponíveis.
Jogados nas últimas 2 semanas
As estatísticas de carreira da Steam carregam sob demanda.
-iBrianRS-
Estados UnidosRegião NA
686
ELO
Desde jul. de 2017BrianAntes (CS:GO): level 1 · 570 ELO
Dados em cache de há 17 horas.
Ver na FACEIT38 %
Sucesso no entry
38 %
1v1
2,3
Dano de utilitária / round
6 %
Taxa de kills de sniper

Mirage
36%
14 P

Dust II
62%
8 P

Inferno
50%
6 P

Vertigo
67%
6 P

Nuke
25%
4 P

Anubis
67%
3 P

Ancient
100%
3 P

Overpass
0%
2 P

Train
100%
1 P
Sem bans FACEIT
Combinado da FACEIT, das suas importações e do Leetify.
| Mapa | Resultado | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust IIFACEIT | V13:9 | 13 / 16 / 4 | 71,4 | 38 | - | - | há 3 meses |
| NukeFACEIT | D5:13 | 7 / 17 / 4 | 40,9 | 57 | - | - | há 3 meses |
| FACEIT | D8:13 | 10 / 18 / 2 | 58,5 | 70 | - | - | há 3 meses |
| FACEIT | D7:13 | 8 / 17 / 1 | 50,4 | 75 | - | - | há 8 meses |
| FACEIT | D0:10 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | - | - | há 8 meses |
| FACEIT | D3:13 | 7 / 15 / 3 | 58,9 | 86 | - | - | há 9 meses |
| FACEIT | D7:13 | 11 / 18 / 5 | 59,4 | 45 | - | - | há 9 meses |
| FACEIT | D11:13 | 10 / 22 / 2 | 48,1 | 50 | - | - | há 9 meses |
| FACEIT | V13:7 | 20 / 10 / 1 | 89,2 | 50 | - | - | há 9 meses |
| FACEIT | D6:13 | 7 / 16 / 2 | 45,1 | 71 | - | - | há 10 meses |
| FACEIT | D10:13 | 7 / 21 / 3 | 45,6 | 57 | - | - | há 11 meses |
| FACEIT | D19:22 | 18 / 35 / 8 | 54,2 | 67 | - | - | há 11 meses |
| FACEIT | V13:8 | 13 / 15 / 6 | 74,6 | 62 | - | - | há 11 meses |
| FACEIT | D2:13 | 3 / 12 / 1 | 34,5 | 67 | - | - | há 11 meses |
| FACEIT | D9:13 | 19 / 17 / 4 | 100,9 | 63 | - | - | há 12 meses |
| FACEIT | D11:13 | 12 / 20 / 2 | 57,2 | 58 | - | - | há 12 meses |
| FACEIT | V13:11 | 14 / 15 / 6 | 75,1 | 36 | - | - | há 12 meses |
| FACEIT | V13:8 | 25 / 16 / 6 | 124,9 | 60 | - | - | há 12 meses |
| FACEIT | D2:13 | 9 / 15 / 1 | 67,9 | 44 | - | - | há 12 meses |
| FACEIT | V13:10 | 18 / 17 / 5 | 72,7 | 61 | - | - | há 1 ano |
9de 99 amigos checados (9 %)
99 de 284 amigos verificados