
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 3 | 0,93 | 66,2 | 36 | 0,74 | ||
| 14 | 16 | 3 | 0,88 | 83,1 | 36 | 0,74 | ||
| 12 | 15 | 7 | 0,8 | 85,2 | 58 | 0,63 | ||
| 11 | 14 | 4 | 0,79 | 66,2 | 18 | 0,58 | ||
| 10 | 16 | 3 | 0,62 | 59,4 | 30 | 0,53 | ||
| Média | 12,2 | 15,2 | 4 | 0,8 | 72 | 36 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 9 | 0 | 2,44 | 102,6 | 45 | 1,16 | ||
| 16 | 11 | 4 | 1,45 | 78,7 | 31 | 0,84 |
O Trust Score (100 = nada fora do normal, 0 = muito suspeito) é uma estimativa estatística baseada em dados públicos. Não é prova de conduta irregular. Todos os fatores são mostrados.
| 14 | 14 | 11 | 1 | 101,5 | 36 | 0,74 |
| 12 | 13 | 2 | 0,92 | 62,1 | 25 | 0,63 |
| 12 | 14 | 9 | 0,86 | 77,2 | 25 | 0,63 |
| Média | 15,2 | 12,2 | 5,2 | 1,33 | 84,4 | 32 |
team_Chunyaa
T 4 · 21º tempo 4 · 2º tempo 2
team__623
T 8 · 51º tempo 8 · 2º tempo 5
| Jogador | Dano | Headshots | Sniper | Pistola | Faca | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utych | 1.258 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| artemka666 | 1.578 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Chunyaa | 1.618 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| -KashmaR | 1.257 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| itsuka | 1.128 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| eoss | 1.949 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| SHLUSHKA | 1.495 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| kvini | 1.929 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _623 | 1.179 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Rabotyaga | 1.466 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 0 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 3 | 0,93 | 66,2 | 36 | 0,74 | 100 | |
| 14 | 16 | 3 | 0,88 | 83,1 | 36 | 0,74 | 100 | |
| 12 | 15 | 7 | 0,8 | 85,2 | 58 | 0,63 | 100 | |
| 11 | 14 | 4 | 0,79 | 66,2 | 18 | 0,58 | 100 | |
| 10 | 16 | 3 | 0,62 | 59,4 | 30 | 0,53 | 100 | |
| Média | 12,2 | 15,2 | 4 | 0,8 | 72 | 36 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 9 | 0 | 2,44 | 102,6 | 45 | 1,16 | 100 | |
| 16 | 11 | 4 | 1,45 | 78,7 | 31 | 0,84 |
| 14 | 14 | 11 | 1 | 101,5 | 36 | 0,74 | 100 |
| 12 | 13 | 2 | 0,92 | 62,1 | 25 | 0,63 | 100 |
| 12 | 14 | 9 | 0,86 | 77,2 | 25 | 0,63 | 100 |
| Média | 15,2 | 12,2 | 5,2 | 1,33 | 84,4 | 32 |