Profil gracza
Część danych pochodzi sprzed 15 godzin temu, bo nie udało się teraz wczytać aktualnych wartości.
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
20,40 €
34 przedmiotów na sprzedaż, 34 ze znaną ceną
Najcenniejsze przedmioty
Szacunek na podstawie publicznego ekwipunku Steam i cen Skinport (EUR). Nie wpływa na Trust Score.
Statystyki Leetify są chwilowo niedostępne.
Grane w ostatnich 2 tygodniach
Statystyki kariery ze Steam wczytują się na żądanie.
esenav
ChinyRegion EU
671
ELO
Od sty 2025Avowuw
Brak banów FACEIT
Dane z cache sprzed 15 godzin temu.
Zobacz na FACEIT48 %
Skuteczność entry
40 %
1v1
1,7
Obrażenia z utility / runda
10 %
Killi ze snajperki

Mirage
51%
150 M

Dust II
41%
132 M

Anubis
49%
105 M

Ancient
52%
91 M

Nuke
38%
72 M

Inferno
58%
50 M

Cache
36%
25 M

Vertigo
30%
10 M

Overpass
0%
2 M
Połączone z FACEIT, Twoich importów i Leetify.
| Mapa | Wynik | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnubisFACEIT | P8:13 | 16 / 18 / 4 | 85,8 | 44 | - | - | 23 godziny temu |
| MirageFACEIT | P3:13 | 11 / 16 / 2 | 69,6 | 73 | - | - | 23 godziny temu |
| FACEIT | P7:13 | 14 / 19 / 6 | 95,4 | 43 | - | - | 1 dzień temu |
| FACEIT | P4:13 | 8 / 16 / 4 | 57,6 | 62 | - | - | 1 dzień temu |
| FACEIT | W13:7 | 17 / 15 / 3 | 72,8 | 35 | - | - | 1 dzień temu |
| FACEIT | W13:10 | 25 / 19 / 8 | 128,9 | 68 | - | - | 2 dni temu |
| FACEIT | W13:3 | 11 / 14 / 6 | 87,1 | 73 | - | - | 2 dni temu |
| FACEIT | P11:13 | 19 / 17 / 4 | 80,5 | 42 | - | - | 2 dni temu |
| FACEIT | P5:13 | 4 / 8 / 0 | 19,7 | 75 | - | - | 3 dni temu |
| FACEIT | W13:11 | 28 / 19 / 5 | 127,5 | 46 | - | - | 3 dni temu |
| FACEIT | P8:13 | 30 / 14 / 3 | 134,8 | 53 | - | - | 3 dni temu |
| FACEIT | P8:13 | 14 / 17 / 3 | 72,9 | 50 | - | - | 3 dni temu |
| FACEIT | P14:16 | 23 / 26 / 7 | 87 | 39 | - | - | 4 dni temu |
| FACEIT | W13:11 | 22 / 16 / 4 | 91,1 | 41 | - | - | 4 dni temu |
| FACEIT | P4:13 | 8 / 15 / 3 | 42,4 | 38 | - | - | 4 dni temu |
| FACEIT | W13:11 | 31 / 18 / 7 | 121,5 | 52 | - | - | 5 dni temu |
| FACEIT | P8:13 | 23 / 19 / 2 | 112,6 | 52 | - | - | 5 dni temu |
| FACEIT | P6:13 | 17 / 16 / 5 | 99,6 | 41 | - | - | 5 dni temu |
| FACEIT | P4:13 | 10 / 16 / 4 | 86,1 | 80 | - | - | 5 dni temu |
| FACEIT | P3:13 | 7 / 15 / 1 | 42,9 | 57 | - | - | 5 dni temu |
8z 72 sprawdzonych znajomych (11 %)