Profil gracza
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
Nic nietypowego w dostępnych danych.
Jak to działaBaza danych
4 zaimportowanych meczów, w tym 4 z analizą dema
Mało meczów: wartości mogą jeszcze mocno się wahać.
Wszystkie wartości pochodzą z meczów zaimportowanych do RateCS (tabele wyników i dema wszystkich 10 graczy). Opisują grę i niczego nie dowodzą.
Udział w 67 zabójstwach
Rozkład 238 trafień we wrogów
1v1
83%
5/6
1v2
0%
0/2
1v3
–
0/0
1v4
0%
0/3
1v5
0%
0/2

Nuke
50%
1W 1P · 2 meczów

Mirage
0%
0W 1P · 1 meczów

Inferno
100%
1W 0P · 1 meczów
| Broń | Zabójstwa | HS% | Strzały | Celność | Obrażenia |
|---|---|---|---|---|---|
| MP7 | 22 | 18.2 | 652 | 20.7 % | 2838 |
| AWP | 18 | 11.1 | 35 | 57.1 % | 1962 |
| AK-47 | 14 | 35.7 | 303 | 15.5 % | 1729 |
| M4A1-S | 3 | 0 | 45 | 0 % | 0 |
| KNIFE T | 3 | 0 | 0 | – | 0 |
| P2000 | 2 | 50 | 39 | 12.8 % | 194 |
| SG 553 | 2 | 100 | 23 | 21.7 % | 264 |
| Glock-18 | 2 | 100 | 16 | 31.3 % | 231 |
| M4A4 | 1 | 100 | 32 | 59.4 % | 601 |
| Galil AR | 0 | – | 5 | 40 % | 48 |
| SCAR-20 | 0 | – | 1 | 0 % | 0 |
Linia rzutu i miejsce upadku każdego zapisanego granatu
Sumy ze wszystkich zaimportowanych meczów; wartości drużynowe na mecz
Centra danych Valve z meczów, nie lokalizacja gracza
Średni ping: 43 ms
Ranking Premier
Czas do obrażeń (ms)
Ping (ms)
Z 4 przeanalizowanych dem, w porównaniu z wartościami CS2
Wskazówki będą dokładniejsze przy większej liczbie meczów.
Mediana z 38 zmierzonych pojedynków
Wspólny odsetek wygranych i K/D partnera
| Data | Mapa | Wynik | K–D | ADR | TTD | Ping | Serwer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | Nuke | Przegrana | 25–17 | 106.5 | 250 ms | 37 | Frankfurt |
| 25.10.2026 | Mirage | Przegrana | 7–17 | 58.2 | 375 ms | 36 | Wien |
| 25.10.2026 | Nuke | Wygrana | 18–14 | 92.9 | 282 ms | 35 | Frankfurt |
| 25.10.2026 | Inferno | Wygrana | 17–11 | 113.2 | 313 ms | 62 | Stockholm |
Z 2 przeanalizowanych meczów na tej mapie.