Profil gracza
Część danych pochodzi sprzed 2 godziny temu, bo Steam jest teraz nieosiągalny.
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
Dane FACEIT są chwilowo niedostępne.
Statystyki Leetify są chwilowo niedostępne.
Grane w ostatnich 2 tygodniach
Statystyki kariery ze Steam wczytują się na żądanie.
Trust Score
Połączone z FACEIT, Twoich importów i Leetify.
| Mapa | Wynik | Ranga | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiragePremier | P14:16 | -115 | 25 / 23 / 4 | 80,8 | 36 | - | - | 2 tygodnie temu |
| Premier | P5:13 | -648 | 11 / 16 / 3 | 68,6 | 73 | - | - | 2 tygodnie temu |
| Premier | P8:13 | -137 | 16 / 20 / 8 | 85,9 | 63 | - | - | 2 tygodnie temu |
| Premier | W13:6 | +112 | 14 / 16 / 5 | 80,1 | 21 | - | - | 2 tygodnie temu |
| Premier | W13:6 | ![]() | 15 / 15 / 3 | 78,3 | 33 | - | - | 2 tygodnie temu |
2z 94 sprawdzonych znajomych (2 %)