Profil gracza
Część danych pochodzi sprzed 13 godzin temu, bo nie udało się teraz wczytać aktualnych wartości.
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
Statystyki Leetify są chwilowo niedostępne.
Grane w ostatnich 2 tygodniach
Statystyki kariery ze Steam wczytują się na żądanie.
llakost
RosjaRegion EU
1862
ELO
Od kwi 2025лакост
Brak banów FACEIT
Dane z cache sprzed 13 godzin temu.
Zobacz na FACEIT54 %
Skuteczność entry
37 %
1v1
4,1
Obrażenia z utility / runda
18 %
Killi ze snajperki

Dust II
62%
356 M

Ancient
49%
156 M

Anubis
39%
88 M

Mirage
45%
67 M

Inferno
39%
49 M

Nuke
47%
38 M

Overpass
60%
15 M

Train
60%
5 M

Cache
50%
4 M
Nic nietypowego w dostępnych danych.
1 czynnik w szczegółachPołączone z FACEIT, Twoich importów i Leetify.
| Mapa | Wynik | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust IIFACEIT | P11:13 | 20 / 15 / 5 | 92,4 | 40 | - | - | 1 tydzień temu |
| AncientFACEIT | P2:13 | 12 / 15 / 6 | 95,5 | 42 | - | - | 1 tydzień temu |
| FACEIT | W13:10 | 6 / 19 / 7 | 52 | 83 | - | - | 3 tygodnie temu |
| FACEIT | P3:13 | 10 / 16 / 6 | 81,2 | 40 | - | - | 3 tygodnie temu |
| FACEIT | W13:5 | 20 / 12 / 4 | 118 | 55 | - | - | 4 tygodnie temu |
| FACEIT | P11:13 | 19 / 18 / 5 | 89,2 | 63 | - | - | 4 tygodnie temu |
| FACEIT | P10:13 | 18 / 20 / 5 | 87,1 | 72 | - | - | 1 miesiąc temu |
| FACEIT | W13:11 | 20 / 15 / 4 | 90,6 | 30 | - | - | 1 miesiąc temu |
| FACEIT | W13:8 | 16 / 15 / 4 | 81,4 | 38 | - | - | 1 miesiąc temu |
| FACEIT | W13:11 | 21 / 17 / 5 | 88,1 | 52 | - | - | 1 miesiąc temu |
| FACEIT | W13:11 | 18 / 20 / 6 | 88,9 | 72 | - | - | 1 miesiąc temu |
| FACEIT | W13:11 | 17 / 18 / 5 | 72 | 53 | - | - | 1 miesiąc temu |
| FACEIT | W13:3 | 17 / 4 / 5 | 109,8 | 53 | - | - | 1 miesiąc temu |
| FACEIT | W13:11 | 18 / 19 / 8 | 90,2 | 22 | - | - | 1 miesiąc temu |
| FACEIT | P14:16 | 23 / 21 / 7 | 84,8 | 57 | - | - | 1 miesiąc temu |
| FACEIT | P9:13 | 17 / 14 / 6 | 79,6 | 35 | - | - | 1 miesiąc temu |
| FACEIT | W13:10 | 23 / 16 / 0 | 77,4 | 43 | - | - | 1 miesiąc temu |
| FACEIT | P9:13 | 15 / 16 / 4 | 74,1 | 47 | - | - | 1 miesiąc temu |
| FACEIT | W13:5 | 12 / 12 / 2 | 69,2 | 25 | - | - | 1 miesiąc temu |
| FACEIT | P11:13 | 14 / 21 / 7 | 66,6 | 29 | - | - | 1 miesiąc temu |
13z 99 sprawdzonych znajomych (13 %)
i 3 więcej
Sprawdzono 99 z 114 znajomych