Profil gracza
Część danych pochodzi sprzed 6 godzin temu, bo Steam jest teraz nieosiągalny.
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
Statystyki Leetify są chwilowo niedostępne.
Grane w ostatnich 2 tygodniach
Statystyki kariery ze Steam wczytują się na żądanie.
Trust Score
chel228228
RosjaRegion EU
1317
ELO
Od lis 2021crazy
Brak banów FACEIT
Dane z cache sprzed 2 godziny temu.
Zobacz na FACEIT53 %
Skuteczność entry
42 %
1v1
2,9
Obrażenia z utility / runda
9 %
Killi ze snajperki

Mirage
49%
195 M

Dust II
52%
92 M

Ancient
46%
69 M

Anubis
47%
60 M

Nuke
43%
37 M

Inferno
52%
21 M

Overpass
50%
8 M

Cache
40%
5 M

Vertigo
0%
3 M

Train
0%
2 M
Połączone z FACEIT, Twoich importów i Leetify.
| Mapa | Wynik | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust IIFACEIT | W13:6 | 17 / 10 / 3 | 93,4 | 47 | - | - | 2 dni temu |
| Dust IIFACEIT | P4:13 | 6 / 17 / 5 | 54,2 | 17 | - | - | 2 dni temu |
| FACEIT | W13:7 | 16 / 15 / 6 | 75,5 | 56 | - | - | 3 dni temu |
| FACEIT | P4:13 | 8 / 14 / 3 | 58,2 | 38 | - | - | 1 tydzień temu |
| FACEIT | W13:9 | 12 / 20 / 6 | 65,5 | 67 | - | - | 1 tydzień temu |
| FACEIT | P14:16 | 16 / 22 / 13 | 81,2 | 62 | - | - | 2 tygodnie temu |
| FACEIT | P10:13 | 16 / 17 / 4 | 77,9 | 62 | - | - | 2 tygodnie temu |
| FACEIT | P0:13 | 4 / 13 / 0 | 45,3 | 50 | - | - | 2 tygodnie temu |
| FACEIT | W13:10 | 18 / 17 / 3 | 80,7 | 50 | - | - | 2 tygodnie temu |
| FACEIT | W13:10 | 15 / 17 / 9 | 94,7 | 60 | - | - | 2 tygodnie temu |
| FACEIT | W13:11 | 21 / 19 / 6 | 98,7 | 62 | - | - | 2 tygodnie temu |
| FACEIT | W13:4 | 16 / 6 / 3 | 87,8 | 75 | - | - | 2 tygodnie temu |
| FACEIT | W13:4 | 10 / 8 / 9 | 79,6 | 60 | - | - | 2 tygodnie temu |
| FACEIT | P3:13 | 8 / 14 / 0 | 78,2 | 62 | - | - | 2 tygodnie temu |
| FACEIT | W13:4 | 15 / 9 / 5 | 107,8 | 73 | - | - | 3 tygodnie temu |
| FACEIT | W13:5 | 13 / 11 / 7 | 75,9 | 62 | - | - | 3 tygodnie temu |
| FACEIT | P11:13 | 17 / 19 / 5 | 79 | 71 | - | - | 3 tygodnie temu |
| FACEIT | W13:7 | 12 / 14 / 10 | 74,3 | 50 | - | - | 3 tygodnie temu |
| FACEIT | P6:13 | 9 / 15 / 6 | 69,3 | 56 | - | - | 3 tygodnie temu |
| FACEIT | W13:6 | 13 / 13 / 4 | 82,8 | 77 | - | - | 3 tygodnie temu |
7z 46 sprawdzonych znajomych (15 %)