Profil gracza
Część danych pochodzi sprzed 21 godzin temu, bo Steam jest teraz nieosiągalny.
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
Statystyki Leetify są chwilowo niedostępne.
Grane w ostatnich 2 tygodniach
Statystyki kariery ze Steam wczytują się na żądanie.
rownygosc2
PolskaRegion EU
852
ELO
Od sie 2022michalWcześniej (CS:GO): poziom 2 · 920 ELO
Brak banów FACEIT
Dane z cache sprzed 21 godzin temu.
Zobacz na FACEIT45 %
Skuteczność entry
38 %
1v1
3,1
Obrażenia z utility / runda
3 %
Killi ze snajperki

Mirage
56%
16 M

Dust II
33%
6 M

Anubis
0%
5 M

Nuke
67%
3 M

Inferno
50%
2 M

Ancient
100%
2 M

Vertigo
0%
1 M
Połączone z FACEIT, Twoich importów i Leetify.
| Mapa | Wynik | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MirageFACEIT | P7:13 | 10 / 14 / 3 | 63,8 | 50 | - | - | 2 lata temu |
| NukeFACEIT | P8:13 | 22 / 13 / 4 | 114,6 | 41 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | W13:7 | 12 / 13 / 4 | 65,1 | 33 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P3:10 | 9 / 11 / 4 | 91,3 | 56 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P4:13 | 16 / 14 / 3 | 95 | 75 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | W13:8 | 21 / 12 / 5 | 102,5 | 48 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | W13:4 | 14 / 7 / 7 | 76,8 | 71 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | W13:8 | 12 / 14 / 3 | 56,1 | 50 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P6:13 | 16 / 15 / 3 | 98,5 | 50 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P7:13 | 11 / 17 / 7 | 66,8 | 73 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P2:13 | 7 / 12 / 2 | 64,8 | 57 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | W13:9 | 11 / 15 / 8 | 51 | 55 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P9:13 | 14 / 17 / 1 | 68,5 | 43 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | W13:10 | 20 / 16 / 6 | 90,2 | 45 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P13:16 | 18 / 23 / 9 | 75,9 | 39 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P5:13 | 12 / 16 / 4 | 78,2 | 33 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P10:13 | 17 / 16 / 6 | 83,8 | 41 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P6:13 | 8 / 15 / 4 | 61,5 | 62 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | W13:5 | 12 / 12 / 9 | 92,9 | 75 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | W13:4 | 17 / 10 / 2 | 80,5 | 41 | - | - | 2 lata temu |
20z 60 sprawdzonych znajomych (33 %)
i 10 więcej