Profil gracza
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.

Grane w ostatnich 2 tygodniach


Rating Premier z ostatnich 18 meczów Premier
Competitive wg map
Win rate z ostatnich 100 meczów
Statystyki kariery ze Steam wczytują się na żądanie.
Bez rangi na: Nuke, Grail, Train, Office, Golden
4201 meczów śledzonych przez Leetify · śledzony od sty 2020
Aim
Utility
Pojedynki otwierające
Trade
Ratingi Leetify
Na podstawie 100 z 100 meczów śledzonych przez Leetify
CiOCAN
VanuatuRegion EU
2118
ELO
premiumOd gru 2018Wcześniej (CS:GO): poziom 10 · 2217 ELO
Dane z cache sprzed 7 minut temu.
Zobacz na FACEIT46 %
Skuteczność entry
38 %
1v1
4,1
Obrażenia z utility / runda
3 %
Killi ze snajperki

Mirage
49%
1209 M

Dust II
55%
1059 M

Ancient
49%
699 M

Anubis
49%
478 M

Inferno
45%
224 M

Vertigo
47%
180 M

Nuke
46%
176 M

Cache
39%
114 M

Overpass
54%
69 M

Train
34%
29 M
Połączone z FACEIT, Twoich importów i Leetify.
| Mapa | Wynik | Ranga | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACEIT | P9:13 | - | 15 / 18 / 3 | 64,3 | 53 | - | - | 18 godzin temu |
| FACEIT | W13:8 |
Brak banów FACEIT
| 17 / 14 / 3 |
| 89,4 |
| 53 |
| - |
| - |
| 19 godzin temu |
| FACEIT | P6:13 | - | 12 / 14 / 5 | 70,7 | 67 | - | - | 20 godzin temu |
| FACEIT | W13:9 | - | 12 / 13 / 5 | 70,2 | 42 | - | - | 22 godziny temu |
| FACEIT | W13:11 | - | 15 / 18 / 3 | 64,2 | 67 | - | - | 23 godziny temu |
| FACEIT | W13:3 | - | 13 / 11 / 8 | 95,1 | 54 | - | - | 23 godziny temu |
| FACEIT | W13:8 | - | 12 / 12 / 5 | 69,9 | 50 | - | - | 2 dni temu |
| FACEIT | P9:13 | - | 19 / 18 / 6 | 111 | 53 | - | - | 2 dni temu |
| FACEIT | P9:13 | - | 17 / 16 / 6 | 87,6 | 59 | - | - | 2 dni temu |
| FACEIT | W13:9 | - | 13 / 15 / 7 | 73,9 | 54 | 1 | 3,98 | 2 dni temu |
| FACEIT | W13:10 | - | 16 / 19 / 10 | 98,6 | 31 | - | - | 2 dni temu |
| FACEIT | P3:13 | - | 9 / 15 / 6 | 60 | 22 | - | - | 2 dni temu |
| FACEIT | P5:13 | - | 3 / 17 / 4 | 39,3 | 67 | - | - | 2 dni temu |
| FACEIT | W13:9 | - | 19 / 12 / 6 | 85,1 | 53 | 2 | 0,64 | 2 dni temu |
| FACEIT | P8:13 | - | 8 / 19 / 5 | 47,7 | 25 | - | - | 2 dni temu |
| FACEIT | P11:13 | - | 13 / 20 / 9 | 68,4 | 31 | - | - | 3 dni temu |
| FACEIT | W13:1 | - | 9 / 10 / 6 | 87,4 | 67 | - | - | 3 dni temu |
| FACEIT | W13:9 | - | 16 / 12 / 5 | 79 | 31 | - | - | 3 dni temu |
| FACEIT | P6:13 | - | 19 / 15 / 4 | 103,7 | 79 | - | - | 3 dni temu |
| FACEIT | P3:13 | - | 8 / 14 / 2 | 64,1 | 50 | - | - | 3 dni temu |
| FACEIT | W13:11 | - | 19 / 14 / 3 | 91 | 32 | - | 3,7 | 3 dni temu |
| Rywalizacja | W13:1 | 15 / 8 / 2 | 100 | 67 | 2 | 5,92 | 6 dni temu |
| Premier | P9:13 | -396 | 14 / 19 / 3 | 77,2 | 64 | - | -3,5 | 6 dni temu |
| FACEIT | W25:21 | - | 31 / 39 / 15 | 82,9 | 39 | 4 | -1,36 | 6 dni temu |
| Rywalizacja | P10:13 | 19 / 19 / 4 | 84,9 | 47 | 2 | -3,19 | 7 dni temu |
| Rywalizacja | W9:4 | 13 / 8 / 2 | 108,1 | 38 | 1 | 8,38 | 7 dni temu |
| FACEIT | P8:13 | - | 5 / 19 / 4 | 41,8 | 40 | - | -8,93 | 1 tydzień temu |
| FACEIT | P8:13 | - | 7 / 15 / 1 | 51,9 | 29 | - | -4,96 | 1 tydzień temu |
| Rywalizacja | P5:13 | 16 / 15 / 7 | 104,8 | 44 | 1 | 0,3 | 2 tygodnie temu |
| Rywalizacja | R12:12 | 21 / 20 / 4 | 89,8 | 71 | 1 | 0,28 | 2 tygodnie temu |
| Premier | P0:6 | -365 | 2 / 5 / 1 | 33 | 0 | - | -5,43 | 2 tygodnie temu |
| FACEIT | W13:4 | - | 14 / 8 / 3 | 75,2 | 43 | 2 | 5,65 | 2 tygodnie temu |
| Premier | P5:13 | -299 | 9 / 17 / 3 | 65,1 | 78 | - | -4,67 | 2 tygodnie temu |
| Rywalizacja | P9:13 | 16 / 19 / 2 | 79,6 | 31 | 2 | -0,36 | 2 tygodnie temu |
| Matchmaking | P9:13 | - | 19 / 18 / 4 | 85,2 | 32 | 2 | -4,82 | 2 tygodnie temu |
| FACEIT | P12:16 | - | 16 / 21 / 5 | 60,3 | 56 | 1 | -4,02 | 3 tygodnie temu |
| FACEIT | W13:8 | - | 21 / 13 / 7 | 105,9 | 43 | 1 | 4,23 | 3 tygodnie temu |
| Rywalizacja | P5:13 | 12 / 15 / 0 | 61,2 | 50 | 1 | -6,66 | 3 tygodnie temu |
| Rywalizacja | P6:13 | 13 / 18 / 5 | 85,6 | 46 | - | -2,54 | 3 tygodnie temu |
| Premier | P3:13 | ![]() | 5 / 16 / 3 | 46,3 | 80 | - | -8,82 | 3 tygodnie temu |
7z 89 sprawdzonych znajomych (8 %)