Profil gracza
Część danych pochodzi sprzed 6 godzin temu, bo Steam jest teraz nieosiągalny.
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
Statystyki Leetify są chwilowo niedostępne.
Grane w ostatnich 2 tygodniach
Statystyki kariery ze Steam wczytują się na żądanie.
M4laW
RosjaRegion EU
1146
ELO
Od wrz 2019Я твоя смертьWcześniej (CS:GO): poziom 3 · 1056 ELO
Brak banów FACEIT
Dane z cache sprzed 5 godzin temu.
Zobacz na FACEIT42 %
Skuteczność entry
33 %
1v1
5,1
Obrażenia z utility / runda
4 %
Killi ze snajperki

Mirage
58%
26 M

Dust II
50%
12 M

Anubis
20%
10 M

Inferno
60%
5 M

Nuke
67%
3 M

Ancient
67%
3 M

Overpass
0%
1 M
Trust Score
Połączone z FACEIT, Twoich importów i Leetify.
| Mapa | Wynik | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MirageFACEIT | P14:16 | 23 / 26 / 8 | 85,5 | 57 | - | - | 1 rok temu |
| MirageFACEIT | W13:10 | 22 / 15 / 2 | 99,8 | 55 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | P13:16 | 25 / 20 / 6 | 95,9 | 56 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | P10:13 | 13 / 17 / 9 | 71,1 | 85 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P5:13 | 13 / 16 / 4 | 77,2 | 77 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | W13:5 | 15 / 11 / 5 | 85 | 47 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P9:13 | 16 / 15 / 6 | 83,6 | 44 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | W16:14 | 23 / 26 / 5 | 81 | 30 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P7:13 | 13 / 8 / 3 | 62,4 | 62 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P7:13 | 8 / 17 / 6 | 56,4 | 38 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | W13:9 | 15 / 13 / 6 | 71,9 | 47 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | W13:10 | 25 / 13 / 11 | 111,7 | 52 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | W13:9 | 15 / 15 / 9 | 68,3 | 33 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P7:13 | 12 / 18 / 1 | 57 | 83 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P9:13 | 11 / 17 / 3 | 52,2 | 73 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | W13:7 | 14 / 11 / 4 | 74,5 | 57 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | W13:3 | 25 / 7 / 4 | 129,8 | 52 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P9:13 | 12 / 15 / 4 | 59,5 | 42 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P13:16 | 9 / 26 / 7 | 50,3 | 56 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P7:13 | 9 / 16 / 5 | 66 | 78 | - | - | 2 lata temu |
23z 99 sprawdzonych znajomych (23 %)
i 13 więcej
Sprawdzono 99 z 239 znajomych