Profil gracza
Część danych pochodzi sprzed 9 godzin temu, bo Steam jest teraz nieosiągalny.
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
Statystyki Leetify są chwilowo niedostępne.
Grane w ostatnich 2 tygodniach
Statystyki kariery ze Steam wczytują się na żądanie.
Trust Score
XYL12
RosjaRegion EU
1139
ELO
Od paź 2019poor boy
Brak banów FACEIT
Dane z cache sprzed 8 godzin temu.
Zobacz na FACEIT60 %
Skuteczność entry
50 %
1v1
3
Obrażenia z utility / runda
13 %
Killi ze snajperki

Dust II
50%
6 M

Mirage
40%
5 M

Anubis
60%
5 M

Ancient
33%
3 M

Nuke
50%
2 M

Inferno
100%
2 M
Połączone z FACEIT, Twoich importów i Leetify.
| Mapa | Wynik | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust IIFACEIT | P14:16 | 27 / 22 / 1 | 73,1 | 48 | - | - | 2 lata temu |
| MirageFACEIT | W13:9 | 21 / 15 / 4 | 94 | 38 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | W13:10 | 26 / 13 / 7 | 115,1 | 42 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | W13:6 | 24 / 9 / 4 | 112,8 | 42 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | W13:0 | 10 / 7 / 4 | 82,9 | 70 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | W13:8 | 24 / 12 / 4 | 108,7 | 42 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | W13:0 | 13 / 5 / 2 | 93,3 | 54 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P14:16 | 25 / 23 / 8 | 82,1 | 44 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P11:13 | 23 / 17 / 10 | 106,8 | 35 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P11:13 | 27 / 17 / 5 | 111,3 | 44 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | W13:5 | 27 / 9 / 3 | 131,1 | 67 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | W13:3 | 14 / 7 / 6 | 94,9 | 43 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P7:13 | 12 / 14 / 6 | 75,6 | 58 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | W13:10 | 29 / 17 / 7 | 115,2 | 52 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P11:13 | 18 / 18 / 4 | 74,9 | 22 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P8:13 | 13 / 18 / 7 | 88,6 | 62 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P10:13 | 8 / 17 / 8 | 52,9 | 75 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | W13:4 | 15 / 8 / 3 | 83,5 | 40 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P11:13 | 19 / 17 / 2 | 58,6 | 58 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P5:13 | 14 / 14 / 2 | 83,2 | 50 | - | - | 2 lata temu |
25z 75 sprawdzonych znajomych (33 %)
i 15 więcej