Profil gracza
Część danych pochodzi sprzed 2 dni temu, bo Steam jest teraz nieosiągalny.
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
Statystyki Leetify są chwilowo niedostępne.
Grane w ostatnich 2 tygodniach
Statystyki kariery ze Steam wczytują się na żądanie.
bot20202
BelgiaRegion EU
861
ELO
Od cze 2022bot2.0Wcześniej (CS:GO): poziom 2 · 924 ELO
Brak banów FACEIT
Dane z cache sprzed 8 godzin temu.
Zobacz na FACEIT51 %
Skuteczność entry
44 %
1v1
1,5
Obrażenia z utility / runda
20 %
Killi ze snajperki

Mirage
47%
32 M

Anubis
44%
16 M

Ancient
42%
12 M

Vertigo
50%
8 M

Inferno
50%
6 M

Dust II
80%
5 M

Nuke
33%
3 M

Train
0%
1 M
Połączone z FACEIT, Twoich importów i Leetify.
| Mapa | Wynik | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AncientFACEIT | W13:10 | 15 / 18 / 6 | 74,2 | 33 | - | - | 1 rok temu |
| TrainFACEIT | P5:13 | 6 / 18 / 7 | 44,7 | 67 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | W13:3 | 15 / 7 / 7 | 101,6 | 40 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | P8:13 | 12 / 15 / 2 | 61,6 | 42 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | P7:13 | 15 / 17 / 8 | 92,4 | 33 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | P11:13 | 15 / 17 / 6 | 69,2 | 47 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | W13:10 | 17 / 19 / 7 | 79,5 | 53 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | W13:9 | 12 / 15 / 7 | 74,7 | 50 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | W13:3 | 13 / 8 / 2 | 66,2 | 31 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | P9:13 | 8 / 17 / 9 | 51 | 12 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | W13:6 | 13 / 11 / 4 | 81,1 | 23 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | W13:9 | 11 / 15 / 5 | 63,2 | 18 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | P10:13 | 13 / 16 / 4 | 65,6 | 31 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | P11:13 | 9 / 18 / 5 | 54,1 | 44 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | W13:6 | 15 / 13 / 2 | 61 | 33 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P7:13 | 7 / 16 / 5 | 51,6 | 14 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P14:16 | 23 / 22 / 3 | 70,4 | 17 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P11:13 | 15 / 17 / 6 | 71,2 | 33 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | P7:13 | 9 / 16 / 3 | 43,4 | 78 | - | - | 2 lata temu |
| FACEIT | W13:10 | 13 / 19 / 7 | 73,9 | 38 | - | - | 2 lata temu |
9z 56 sprawdzonych znajomych (16 %)