Profil gracza
Część danych pochodzi sprzed 19 godzin temu, bo Steam jest teraz nieosiągalny.
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
-iBrianRS-
Stany ZjednoczoneRegion NA
686
ELO
Od lip 2017BrianWcześniej (CS:GO): poziom 1 · 570 ELO
Dane z cache sprzed 18 godzin temu.
Zobacz na FACEIT38 %
Skuteczność entry
38 %
1v1
2,3
Obrażenia z utility / runda
6 %
Killi ze snajperki

Mirage
36%
14 M

Dust II
62%
8 M

Inferno
50%
6 M

Vertigo
67%
6 M

Nuke
25%
4 M

Anubis
67%
3 M

Ancient
100%
3 M

Overpass
0%
2 M

Train
100%
1 M
| Mapa | Wynik | K / D / A | K/D | ADR | HS % | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust II | W13:9 | 13 / 16 / 4 | 0,81 | 71,4 | 38 | 3 miesiące temu |
| Nuke | P5:13 | 7 / 17 / 4 | 0,41 | 40,9 | 57 | 3 miesiące temu |
| Dust II | P8:13 | 10 / 18 / 2 | 0,56 | 58,5 | 70 | 3 miesiące temu |
| P7:13 | 8 / 17 / 1 | 0,47 | 50,4 | 75 | 8 miesięcy temu | |
| P0:10 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 8 miesięcy temu | |
| P3:13 | 7 / 15 / 3 | 0,47 | 58,9 | 86 | 9 miesięcy temu | |
| P7:13 | 11 / 18 / 5 | 0,61 | 59,4 | 45 | 9 miesięcy temu | |
| P11:13 | 10 / 22 / 2 | 0,45 | 48,1 | 50 | 9 miesięcy temu | |
| W13:7 | 20 / 10 / 1 | 2 | 89,2 | 50 | 9 miesięcy temu | |
| P6:13 | 7 / 16 / 2 | 0,44 | 45,1 | 71 | 10 miesięcy temu |
Brak banów FACEIT