Profil gracza
Część danych pochodzi sprzed 13 godzin temu, bo Steam jest teraz nieosiągalny.
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
Statystyki Leetify są chwilowo niedostępne.
Grane w ostatnich 2 tygodniach
Statystyki kariery ze Steam wczytują się na żądanie.
vktr--
MongoliaRegion EU
1592
ELO
premiumOd maj 2021nun2fuckwitWcześniej (CS:GO): poziom 2 · 948 ELO
Brak banów FACEIT
Dane z cache sprzed 8 godzin temu.
Zobacz na FACEIT47 %
Skuteczność entry
34 %
1v1
5,1
Obrażenia z utility / runda
8 %
Killi ze snajperki

Mirage
53%
165 M

Ancient
58%
100 M

Dust II
45%
89 M

Anubis
52%
46 M

Nuke
46%
39 M

Inferno
50%
28 M

Train
81%
16 M

Cache
53%
15 M

Overpass
56%
9 M

Vertigo
50%
8 M
Połączone z FACEIT, Twoich importów i Leetify.
| Mapa | Wynik | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VertigoFACEIT | P10:13 | 13 / 18 / 5 | 60 | 46 | - | - | 2 dni temu |
| InfernoFACEIT | P9:13 | 13 / 17 / 5 | 68,7 | 31 | - | - | 2 dni temu |
| FACEIT | P8:13 | 9 / 17 / 3 | 34,1 | 44 | - | - | 6 dni temu |
| FACEIT | P4:13 | 5 / 16 / 2 | 34,8 | 100 | - | - | 7 dni temu |
| FACEIT | P12:16 | 25 / 20 / 4 | 88,9 | 36 | - | - | 7 dni temu |
| FACEIT | W13:11 | 16 / 21 / 6 | 77,3 | 56 | - | - | 7 dni temu |
| FACEIT | P7:13 | 12 / 17 / 8 | 86,6 | 50 | - | - | 1 tydzień temu |
| FACEIT | W13:7 | 14 / 14 / 6 | 79,3 | 43 | - | - | 1 tydzień temu |
| FACEIT | P10:13 | 18 / 18 / 0 | 86,9 | 44 | - | - | 1 tydzień temu |
| FACEIT | W13:11 | 13 / 19 / 6 | 69,8 | 62 | - | - | 1 tydzień temu |
| FACEIT | W13:10 | 20 / 19 / 7 | 86,7 | 70 | - | - | 1 tydzień temu |
| FACEIT | W13:11 | 18 / 18 / 4 | 89,7 | 28 | - | - | 1 tydzień temu |
| FACEIT | W13:10 | 15 / 19 / 6 | 71,8 | 47 | - | - | 1 tydzień temu |
| FACEIT | W13:11 | 21 / 18 / 7 | 92,7 | 43 | - | - | 1 tydzień temu |
| FACEIT | P8:13 | 17 / 17 / 4 | 90,2 | 53 | - | - | 1 tydzień temu |
| FACEIT | W13:11 | 15 / 14 / 3 | 68,5 | 33 | - | - | 1 tydzień temu |
| FACEIT | P7:13 | 9 / 18 / 5 | 61,2 | 22 | - | - | 1 tydzień temu |
| FACEIT | P7:13 | 17 / 17 / 6 | 77,3 | 24 | - | - | 1 tydzień temu |
| FACEIT | P4:13 | 6 / 14 / 6 | 52,8 | 50 | - | - | 2 tygodnie temu |
| FACEIT | P8:13 | 10 / 16 / 6 | 61 | 30 | - | - | 2 tygodnie temu |
Trust Score
22z 99 sprawdzonych znajomych (22 %)
i 12 więcej
Sprawdzono 99 z 117 znajomych