Profil gracza
Część danych pochodzi sprzed 2 dni temu, bo Steam jest teraz nieosiągalny.
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
-xTRAVIS
RosjaRegion EU
4699
ELO
premiumOd sty 2017TRAVISWcześniej (CS:GO): poziom 10 · 5487 ELO
Dane z cache sprzed 6 godzin temu.
Zobacz na FACEIT55 %
Skuteczność entry
41 %
1v1
5,2
Obrażenia z utility / runda
2 %
Killi ze snajperki

Mirage
61%
592 M

Ancient
59%
395 M

Dust II
61%
345 M

Nuke
70%
122 M

Anubis
61%
85 M

Overpass
72%
71 M

Vertigo
52%
69 M

Inferno
58%
65 M

Cache
40%
25 M

Train
60%
15 M
| Mapa | Wynik | K / D / A | K/D | ADR | HS % | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirage | P9:13 | 20 / 18 / 7 | 1,11 | 110 | 60 | 15 godzin temu |
| Ancient | P10:13 | 19 / 16 / 8 | 1,19 | 88,3 | 74 | 16 godzin temu |
| Anubis | P12:16 | 24 / 20 / 2 | 1,2 | 87,7 | 62 | 18 godzin temu |
| W13:10 | 30 / 10 / 9 | 3 | 140,3 | 60 | 1 dzień temu | |
| P11:13 | 22 / 19 / 9 | 1,16 | 109,5 | 59 | 1 dzień temu | |
| W13:7 | 19 / 10 / 6 | 1,9 | 97,4 | 63 | 1 dzień temu | |
| P9:13 | 13 / 16 / 5 | 0,81 | 73,2 | 31 | 1 dzień temu | |
| W13:8 | 16 / 13 / 8 | 1,23 | 91,4 | 44 | 2 dni temu | |
| P1:13 | 9 / 13 / 1 | 0,69 | 82,9 | 67 | 2 dni temu | |
| P11:13 | 8 / 20 / 5 | 0,4 | 56,1 | 75 | 2 dni temu |
Brak banów FACEIT