Profil gracza
Część danych pochodzi sprzed 1 dzień temu, bo Steam jest teraz nieosiągalny.
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
yemen
Stany ZjednoczoneRegion EU
2317
ELO
premiumOd kwi 2020Wcześniej (CS:GO): poziom 3 · 1004 ELO
Dane z cache sprzed 9 godzin temu.
Zobacz na FACEIT49 %
Skuteczność entry
41 %
1v1
3,1
Obrażenia z utility / runda
4 %
Killi ze snajperki

Mirage
44%
255 M

Nuke
56%
238 M

Ancient
57%
218 M

Dust II
46%
217 M

Anubis
48%
157 M

Inferno
58%
121 M

Overpass
55%
56 M

Vertigo
54%
41 M

Cache
60%
25 M

Train
75%
12 M
| Mapa | Wynik | K / D / A | K/D | ADR | HS % | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inferno | P3:13 | 8 / 16 / 3 | 0,5 | 58,3 | 50 | 2 miesiące temu |
| Dust II | P6:13 | 6 / 17 / 4 | 0,35 | 50,7 | 33 | 2 miesiące temu |
| Mirage | P3:13 | 5 / 16 / 2 | 0,31 | 40,9 | 60 | 4 miesiące temu |
| P5:13 | 13 / 15 / 2 | 0,87 | 78,1 | 62 | 4 miesiące temu | |
| P3:13 | 6 / 14 / 3 | 0,43 | 53,6 | 17 | 4 miesiące temu | |
| P8:13 | 12 / 18 / 2 | 0,67 | 71,4 | 58 | 4 miesiące temu | |
| P8:13 | 7 / 18 / 5 | 0,39 | 53,6 | 57 | 4 miesiące temu | |
| P11:13 | 19 / 17 / 4 | 1,12 | 79,2 | 63 | 4 miesiące temu | |
| P9:13 | 13 / 18 / 9 | 0,72 | 76,7 | 46 | 4 miesiące temu | |
| W13:4 | 15 / 12 / 3 | 1,25 | 82,1 | 53 | 4 miesiące temu |
Brak banów FACEIT