Profil gracza
Część danych pochodzi sprzed 1 dzień temu, bo Steam jest teraz nieosiągalny.
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
Statystyki Leetify są chwilowo niedostępne.
To twój profil? Steam udostępnia poziom, polecenia, medale i wygrane w trybach tylko znajomym naszego bota. Zaloguj się przez Steam, aby odblokować profil.
Grane w ostatnich 2 tygodniach
Statystyki kariery ze Steam wczytują się na żądanie.
Syvakurkku24
FinlandiaRegion EU
2031
ELO
Od sie 2017Syväkurkku24Wcześniej (CS:GO): poziom 1 · 728 ELO
Brak banów FACEIT
Dane z cache sprzed 7 godzin temu.
Zobacz na FACEIT52 %
Skuteczność entry
42 %
1v1
6,4
Obrażenia z utility / runda
3 %
Killi ze snajperki

Mirage
59%
105 M

Anubis
46%
71 M

Inferno
60%
65 M

Ancient
62%
64 M

Dust II
52%
42 M

Vertigo
53%
30 M

Nuke
48%
29 M

Overpass
50%
6 M

Train
67%
3 M

Cache
67%
3 M
Połączone z FACEIT, Twoich importów i Leetify.
| Mapa | Wynik | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MirageFACEIT | W13:11 | 20 / 14 / 10 | 94,1 | 50 | - | - | 2 miesiące temu |
| AncientFACEIT | W13:11 | 21 / 17 / 4 | 101,3 | 48 | - | - | 2 miesiące temu |
| FACEIT | P11:13 | 17 / 14 / 3 | 80,6 | 53 | - | - | 2 miesiące temu |
| FACEIT | P4:13 | 5 / 14 / 7 | 60,7 | 40 | - | - | 2 miesiące temu |
| FACEIT | W13:5 | 14 / 10 / 5 | 88,6 | 71 | - | - | 2 miesiące temu |
| FACEIT | P11:13 | 17 / 16 / 2 | 71,2 | 35 | - | - | 2 miesiące temu |
| FACEIT | W13:9 | 20 / 16 / 4 | 93,1 | 45 | - | - | 2 miesiące temu |
| FACEIT | W13:4 | 14 / 9 / 4 | 85,1 | 50 | - | - | 2 miesiące temu |
| FACEIT | P6:13 | 6 / 14 / 6 | 50,1 | 17 | - | - | 2 miesiące temu |
| FACEIT | W13:10 | 15 / 16 / 14 | 92 | 53 | - | - | 2 miesiące temu |
| FACEIT | P10:13 | 9 / 14 / 3 | 59,2 | 56 | - | - | 2 miesiące temu |
| FACEIT | W13:4 | 11 / 7 / 6 | 82,4 | 73 | - | - | 2 miesiące temu |
| FACEIT | W13:7 | 9 / 11 / 1 | 54,8 | 22 | - | - | 2 miesiące temu |
| FACEIT | W13:7 | 11 / 15 / 6 | 71,4 | 36 | - | - | 2 miesiące temu |
| FACEIT | W16:12 | 15 / 19 / 7 | 66,5 | 53 | - | - | 2 miesiące temu |
| FACEIT | W13:3 | 11 / 7 / 5 | 73,7 | 55 | - | - | 2 miesiące temu |
| FACEIT | W13:9 | 13 / 15 / 6 | 77,3 | 38 | - | - | 2 miesiące temu |
| FACEIT | W13:11 | 17 / 16 / 11 | 96,4 | 65 | - | - | 2 miesiące temu |
| FACEIT | P11:13 | 14 / 11 / 4 | 65,5 | 64 | - | - | 2 miesiące temu |
| FACEIT | W13:5 | 14 / 6 / 3 | 76,8 | 43 | - | - | 2 miesiące temu |
17z 99 sprawdzonych znajomych (17 %)
i 7 więcej
Sprawdzono 99 z 171 znajomych