Profil gracza
Część danych pochodzi sprzed 1 dzień temu, bo Steam jest teraz nieosiągalny.
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
Statystyki Leetify są chwilowo niedostępne.
Grane w ostatnich 2 tygodniach
Statystyki kariery ze Steam wczytują się na żądanie.
Tushi97
GruzjaRegion EU
722
ELO
Od mar 2020barry midikinherWcześniej (CS:GO): poziom 1 · 730 ELO
Brak banów FACEIT
Dane z cache sprzed 8 godzin temu.
Zobacz na FACEIT45 %
Skuteczność entry
47 %
1v1
2,2
Obrażenia z utility / runda
4 %
Killi ze snajperki

Dust II
42%
24 M

Inferno
80%
15 M

Mirage
38%
13 M

Ancient
36%
11 M

Anubis
38%
8 M

Vertigo
100%
4 M

Nuke
33%
3 M

Overpass
0%
2 M

Cache
100%
1 M
Trust Score
Połączone z FACEIT, Twoich importów i Leetify.
| Mapa | Wynik | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AncientFACEIT | P9:13 | 12 / 19 / 5 | 77,9 | 58 | - | - | 3 miesiące temu |
| InfernoFACEIT | W13:7 | 8 / 12 / 5 | 52 | 50 | - | - | 3 miesiące temu |
| FACEIT | P7:13 | 13 / 16 / 1 | 61,2 | 38 | - | - | 3 miesiące temu |
| FACEIT | P4:13 | 6 / 14 / 5 | 55,2 | 50 | - | - | 3 miesiące temu |
| FACEIT | W16:12 | 18 / 21 / 10 | 78,4 | 39 | - | - | 4 miesiące temu |
| FACEIT | W13:5 | 14 / 10 / 2 | 65,4 | 36 | - | - | 4 miesiące temu |
| FACEIT | P7:13 | 10 / 14 / 2 | 48,4 | 40 | - | - | 4 miesiące temu |
| FACEIT | P6:13 | 11 / 17 / 3 | 59,7 | 55 | - | - | 4 miesiące temu |
| FACEIT | P7:13 | 7 / 17 / 2 | 55,9 | 0 | - | - | 4 miesiące temu |
| FACEIT | P9:13 | 10 / 16 / 7 | 60,2 | 60 | - | - | 4 miesiące temu |
| FACEIT | W13:0 | 6 / 4 / 5 | 65,5 | 50 | - | - | 4 miesiące temu |
| FACEIT | P9:13 | 11 / 17 / 2 | 52,5 | 36 | - | - | 4 miesiące temu |
| FACEIT | P3:13 | 6 / 13 / 2 | 49,9 | 17 | - | - | 4 miesiące temu |
| FACEIT | W16:12 | 14 / 18 / 6 | 59 | 79 | - | - | 4 miesiące temu |
| FACEIT | W13:1 | 12 / 10 / 6 | 110,9 | 75 | - | - | 4 miesiące temu |
| FACEIT | W13:7 | 13 / 13 / 7 | 87,6 | 38 | - | - | 4 miesiące temu |
| FACEIT | P9:13 | 13 / 21 / 8 | 71,9 | 62 | - | - | 4 miesiące temu |
| FACEIT | P10:13 | 14 / 15 / 2 | 76,3 | 43 | - | - | 4 miesiące temu |
| FACEIT | P10:13 | 10 / 18 / 2 | 57,1 | 40 | - | - | 4 miesiące temu |
| FACEIT | W13:4 | 16 / 9 / 4 | 100,5 | 44 | - | - | 4 miesiące temu |
11z 69 sprawdzonych znajomych (16 %)
i 1 więcej