Profil gracza
Część danych pochodzi sprzed 19 godzin temu, bo Steam jest teraz nieosiągalny.
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
Nic nietypowego w dostępnych danych.
1 czynnik w szczegółachRaggy
Stany ZjednoczoneRegion NA
1835
ELO
premiumOd mar 2016Wcześniej (CS:GO): poziom 10 · 2030 ELO
Dane z cache sprzed 19 godzin temu.
Zobacz na FACEIT49 %
Skuteczność entry
36 %
1v1
4,7
Obrażenia z utility / runda
1 %
Killi ze snajperki

Mirage
50%
22 M

Inferno
19%
16 M

Dust II
50%
16 M

Ancient
67%
15 M

Anubis
69%
13 M

Overpass
44%
9 M

Cache
33%
6 M

Nuke
80%
5 M

Train
0%
1 M

Vertigo
0%
1 M
| Mapa | Wynik | K / D / A | K/D | ADR | HS % | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anubis | P14:16 | 22 / 23 / 9 | 0,96 | 81,7 | 50 | 3 dni temu |
| Cache | P11:13 | 19 / 19 / 7 | 1 | 100,3 | 53 | 3 dni temu |
| Ancient | W16:13 | 18 / 23 / 11 | 0,78 | 79,4 | 56 | 2 tygodnie temu |
| W13:10 | 18 / 16 / 6 | 1,12 | 88,2 | 28 | 2 miesiące temu | |
| W13:0 | 7 / 7 / 10 | 1 | 93,4 | 57 | 2 miesiące temu | |
| W13:5 | 10 / 13 / 3 | 0,77 | 49,4 | 60 | 2 miesiące temu | |
| P14:16 | 16 / 22 / 7 | 0,73 | 69,6 | 31 | 3 miesiące temu | |
| P9:13 | 15 / 17 / 2 | 0,88 | 74 | 53 | 3 miesiące temu | |
| P14:16 | 24 / 24 / 8 | 1 | 97,5 | 54 | 3 miesiące temu | |
| W13:11 | 20 / 16 / 4 | 1,25 | 78,2 | 50 | 3 miesiące temu |
Brak banów FACEIT