Profil gracza
Część danych pochodzi sprzed 23 godziny temu, bo Steam jest teraz nieosiągalny.
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
Statystyki Leetify są chwilowo niedostępne.
Grane w ostatnich 2 tygodniach
Statystyki kariery ze Steam wczytują się na żądanie.
SwedishGuy1
SzwecjaRegion EU
1200
ELO
Od cze 2024Swedish Mafia
Brak banów FACEIT
Dane z cache sprzed 22 godziny temu.
Zobacz na FACEIT50 %
Skuteczność entry
35 %
1v1
6,2
Obrażenia z utility / runda
7 %
Killi ze snajperki

Mirage
51%
69 M

Dust II
55%
38 M

Inferno
50%
26 M

Nuke
54%
24 M

Anubis
45%
20 M

Ancient
64%
14 M

Train
56%
9 M

Overpass
43%
7 M

Vertigo
0%
1 M
Połączone z FACEIT, Twoich importów i Leetify.
| Mapa | Wynik | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OverpassFACEIT | W13:10 | 13 / 15 / 7 | 72,1 | 23 | - | - | 1 rok temu |
| MirageFACEIT | P8:13 | 11 / 18 / 5 | 62,2 | 64 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | P2:13 | 9 / 15 / 5 | 83,7 | 67 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | P11:13 | 10 / 17 / 6 | 59,2 | 50 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | P10:13 | 12 / 18 / 4 | 79,8 | 50 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | P6:13 | 10 / 16 / 6 | 77,3 | 70 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | P5:13 | 5 / 14 / 3 | 48,5 | 40 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | P2:13 | 10 / 13 / 6 | 85,7 | 50 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | P5:13 | 9 / 15 / 3 | 75,3 | 33 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | W13:9 | 14 / 15 / 5 | 64,1 | 43 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | W13:7 | 16 / 14 / 3 | 70,6 | 50 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | W13:7 | 18 / 12 / 2 | 81,2 | 50 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | P10:13 | 17 / 14 / 6 | 81,7 | 35 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | W16:13 | 15 / 20 / 12 | 59,3 | 53 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | W13:11 | 17 / 16 / 2 | 83,5 | 41 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | P3:13 | 6 / 15 / 2 | 50,9 | 33 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | P7:13 | 10 / 12 / 1 | 57,6 | 40 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | P7:13 | 8 / 17 / 2 | 51,6 | 12 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | W16:12 | 12 / 19 / 6 | 44,7 | 25 | - | - | 1 rok temu |
| FACEIT | W13:11 | 15 / 20 / 5 | 84,5 | 53 | - | - | 1 rok temu |
21z 57 sprawdzonych znajomych (37 %)
i 11 więcej