
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 18 | 4 | 1,28 | 101,2 | 70 | 1 | ||
| 18 | 18 | 3 | 1 | 83,3 | 39 | 0,78 | ||
| 14 | 16 | 7 | 0,88 | 77,9 | 43 | 0,61 | ||
| 12 | 21 | 6 | 0,57 | 57 | 83 | 0,52 | ||
| 8 | 19 | 3 | 0,42 | 40,9 | 38 | 0,35 | ||
| Średnia | 15 | 18,4 | 4,6 | 0,83 | 72,1 | 55 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 6 | 1,56 | 119,4 | 44 | 1,09 | ||
| 20 | 14 | 4 | 1,43 | 75,1 | 20 | 0,87 |
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
| 20 | 14 | 4 | 1,43 | 94,4 | 55 | 0,87 |
| 17 | 17 | 7 | 1 | 78,3 | 35 | 0,74 |
| 9 | 15 | 7 | 0,6 | 65,7 | 22 | 0,39 |
| Średnia | 18,2 | 15,2 | 5,6 | 1,2 | 86,6 | 35 |
team_llakost
P 6 · 41. połowa 6 · 2. połowa 4
team_Blesed15
P 6 · 71. połowa 6 · 2. połowa 7
| Gracz | Obrażenia | Headshoty | Snajperka | Pistolet | Nóż | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| karimovsfn | 2328 | 16 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| llakost | 1915 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Abdula18 | 1791 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veteranixxx | 1310 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| MrAushewv | 940 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aleke018 | 2746 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Blesed15 | 1728 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| jinsowoo | 2171 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| ars_pro | 1800 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| pup21k | 1512 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 0 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 18 | 4 | 1,28 | 101,2 | 70 | 1 | 95 | |
| 18 | 18 | 3 | 1 | 83,3 | 39 | 0,78 | 100 | |
| 14 | 16 | 7 | 0,88 | 77,9 | 43 | 0,61 | 100 | |
| 12 | 21 | 6 | 0,57 | 57 | 83 | 0,52 | 75 | |
| 8 | 19 | 3 | 0,42 | 40,9 | 38 | 0,35 | 100 | |
| Średnia | 15 | 18,4 | 4,6 | 0,83 | 72,1 | 55 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 6 | 1,56 | 119,4 | 44 | 1,09 | 100 | |
| 20 | 14 | 4 | 1,43 | 75,1 | 20 | 0,87 |
| 100 |
| 20 | 14 | 4 | 1,43 | 94,4 | 55 | 0,87 | 95 |
| 17 | 17 | 7 | 1 | 78,3 | 35 | 0,74 | 100 |
| 9 | 15 | 7 | 0,6 | 65,7 | 22 | 0,39 | 100 |
| Średnia | 18,2 | 15,2 | 5,6 | 1,2 | 86,6 | 35 |