
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 1 | 1,42 | 100,1 | 35 | 0,89 | ||
| 15 | 17 | 5 | 0,88 | 95,6 | 53 | 0,79 | ||
| 11 | 16 | 6 | 0,69 | 64,5 | 18 | 0,58 | ||
| 9 | 15 | 3 | 0,6 | 59,8 | 67 | 0,47 | ||
| 7 | 14 | 5 | 0,5 | 46,2 | 43 | 0,37 | ||
| Середнє | 11,8 | 14,8 | 4 | 0,82 | 73,2 | 43 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 11 | 5 | 2,09 | 122,4 | 39 | 1,21 | ||
| 18 | 12 | 5 | 1,5 | 90,4 | 61 | 0,95 |
Trust Score (100 = нічого підозрілого, 0 = дуже підозрілий) є статистичною оцінкою на основі публічних даних. Вона не є доказом порушень. Усі фактори розкрито.
| 17 | 13 | 11 | 1,31 | 107,2 | 35 | 0,89 |
| 11 | 11 | 4 | 1 | 53,8 | 9 | 0,58 |
| 10 | 15 | 6 | 0,67 | 64,4 | 70 | 0,53 |
| Середнє | 15,8 | 12,4 | 6,2 | 1,31 | 87,6 | 43 |
jnk1-team
П 5 · 11-ша половина 5 · 2-га половина 1
team_YUSUFCNGZQ
П 7 · 61-ша половина 7 · 2-га половина 6
| Гравець | Шкода | Хедшоти | Снайпер | Пістолет | Ніж | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryze123452 | 1 902 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Pszcz0la1 | 1 817 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| hdcdef | 1 226 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciesslak_19 | 1 136 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| W_ryba | 877 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YUSUFCNGZQ | 2 326 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| pasha6 | 1 717 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Flextsu | 2 037 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| OZKURT06 | 1 023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| bequ07 | 1 224 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 0 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 1 | 1,42 | 100,1 | 35 | 0,89 | 100 | |
| 15 | 17 | 5 | 0,88 | 95,6 | 53 | 0,79 | 100 | |
| 11 | 16 | 6 | 0,69 | 64,5 | 18 | 0,58 | 100 | |
| 9 | 15 | 3 | 0,6 | 59,8 | 67 | 0,47 | 100 | |
| 7 | 14 | 5 | 0,5 | 46,2 | 43 | 0,37 | 100 | |
| Середнє | 11,8 | 14,8 | 4 | 0,82 | 73,2 | 43 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 11 | 5 | 2,09 | 122,4 | 39 | 1,21 | 100 | |
| 18 | 12 | 5 | 1,5 | 90,4 | 61 | 0,95 |
| 17 | 13 | 11 | 1,31 | 107,2 | 35 | 0,89 | 100 |
| 11 | 11 | 4 | 1 | 53,8 | 9 | 0,58 | 100 |
| 10 | 15 | 6 | 0,67 | 64,4 | 70 | 0,53 | 100 |
| Середнє | 15,8 | 12,4 | 6,2 | 1,31 | 87,6 | 43 |