Profil joueur
Certaines données datent de il y a 16 heures, car les valeurs actuelles n'ont pas pu être chargées pour le moment.
Le Trust Score (100 = rien à signaler, 0 = très suspect) est une estimation statistique basée sur des données publiques. Ce n'est pas une preuve de comportement fautif. Tous les facteurs sont affichés.
20,40 €
34 objets vendables, dont 34 avec un prix connu
Objets les plus précieux
Estimation à partir de l'inventaire Steam public et des prix Skinport (EUR). N'entre pas dans le Trust Score.
Les stats Leetify sont temporairement indisponibles.
Joué ces 2 dernières semaines
Les statistiques de carrière Steam se chargent à la demande.
esenav
ChineRégion EU
671
ELO
Depuis janv. 2025Avowuw
Aucun ban FACEIT
Données en cache de il y a 16 heures.
Voir sur FACEIT48 %
Réussite entry
40 %
1v1
1,7
Dégâts utilitaires / round
10 %
Taux de kills sniper

Mirage
51%
150 M

Dust II
41%
132 M

Anubis
49%
105 M

Ancient
52%
91 M

Nuke
38%
72 M

Inferno
58%
50 M

Cache
36%
25 M

Vertigo
30%
10 M

Overpass
0%
2 M
Fusionné depuis FACEIT, tes imports et Leetify.
| Map | Résultat | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnubisFACEIT | D8:13 | 16 / 18 / 4 | 85,8 | 44 | - | - | il y a 23 heures |
| MirageFACEIT | D3:13 | 11 / 16 / 2 | 69,6 | 73 | - | - | il y a 24 heures |
| FACEIT | D7:13 | 14 / 19 / 6 | 95,4 | 43 | - | - | il y a 1 jour |
| FACEIT | D4:13 | 8 / 16 / 4 | 57,6 | 62 | - | - | il y a 1 jour |
| FACEIT | V13:7 | 17 / 15 / 3 | 72,8 | 35 | - | - | il y a 1 jour |
| FACEIT | V13:10 | 25 / 19 / 8 | 128,9 | 68 | - | - | il y a 2 jours |
| FACEIT | V13:3 | 11 / 14 / 6 | 87,1 | 73 | - | - | il y a 2 jours |
| FACEIT | D11:13 | 19 / 17 / 4 | 80,5 | 42 | - | - | il y a 2 jours |
| FACEIT | D5:13 | 4 / 8 / 0 | 19,7 | 75 | - | - | il y a 3 jours |
| FACEIT | V13:11 | 28 / 19 / 5 | 127,5 | 46 | - | - | il y a 3 jours |
| FACEIT | D8:13 | 30 / 14 / 3 | 134,8 | 53 | - | - | il y a 3 jours |
| FACEIT | D8:13 | 14 / 17 / 3 | 72,9 | 50 | - | - | il y a 3 jours |
| FACEIT | D14:16 | 23 / 26 / 7 | 87 | 39 | - | - | il y a 4 jours |
| FACEIT | V13:11 | 22 / 16 / 4 | 91,1 | 41 | - | - | il y a 4 jours |
| FACEIT | D4:13 | 8 / 15 / 3 | 42,4 | 38 | - | - | il y a 4 jours |
| FACEIT | V13:11 | 31 / 18 / 7 | 121,5 | 52 | - | - | il y a 5 jours |
| FACEIT | D8:13 | 23 / 19 / 2 | 112,6 | 52 | - | - | il y a 5 jours |
| FACEIT | D6:13 | 17 / 16 / 5 | 99,6 | 41 | - | - | il y a 5 jours |
| FACEIT | D4:13 | 10 / 16 / 4 | 86,1 | 80 | - | - | il y a 5 jours |
| FACEIT | D3:13 | 7 / 15 / 1 | 42,9 | 57 | - | - | il y a 5 jours |
8sur 72 amis vérifiés (11 %)