Profil joueur
Certaines données datent de il y a 17 heures, car Steam est injoignable pour le moment.
Le Trust Score (100 = rien à signaler, 0 = très suspect) est une estimation statistique basée sur des données publiques. Ce n'est pas une preuve de comportement fautif. Tous les facteurs sont affichés.
Les stats Leetify sont temporairement indisponibles.
Joué ces 2 dernières semaines
Les statistiques de carrière Steam se chargent à la demande.
Rien d'inhabituel dans les données disponibles.
1 facteur en détailgab1m4ru
RussieRégion EU
1 476
ELO
premiumDepuis avr. 2024gab1maru
Aucun ban FACEIT
Données en cache de il y a 16 heures.
Voir sur FACEIT51 %
Réussite entry
39 %
1v1
3
Dégâts utilitaires / round
14 %
Taux de kills sniper

Mirage
49%
259 M

Dust II
47%
203 M

Ancient
40%
113 M

Anubis
56%
112 M

Nuke
51%
63 M

Inferno
49%
51 M

Cache
73%
15 M

Overpass
67%
9 M

Vertigo
0%
4 M
Fusionné depuis FACEIT, tes imports et Leetify.
| Map | Résultat | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AncientFACEIT | V13:3 | 14 / 9 / 8 | 96,2 | 43 | - | - | il y a 16 heures |
| MirageFACEIT | V13:7 | 15 / 17 / 7 | 91,6 | 60 | - | - | il y a 17 heures |
| FACEIT | V13:6 | 17 / 9 / 4 | 93,4 | 35 | - | - | il y a 17 heures |
| FACEIT | V13:4 | 14 / 11 / 3 | 79,6 | 36 | - | - | il y a 18 heures |
| FACEIT | V13:7 | 17 / 11 / 1 | 76,8 | 41 | - | - | il y a 18 heures |
| FACEIT | V13:5 | 24 / 11 / 5 | 122,9 | 67 | - | - | il y a 19 heures |
| FACEIT | D12:16 | 36 / 19 / 12 | 136,6 | 64 | - | - | il y a 20 heures |
| FACEIT | V13:3 | 18 / 8 / 5 | 116,1 | 56 | - | - | il y a 21 heures |
| FACEIT | D13:16 | 31 / 23 / 9 | 126,2 | 74 | - | - | il y a 21 heures |
| FACEIT | D8:13 | 18 / 20 / 4 | 95,1 | 67 | - | - | il y a 1 jour |
| FACEIT | D11:13 | 20 / 18 / 5 | 96,2 | 50 | - | - | il y a 1 jour |
| FACEIT | D7:13 | 14 / 15 / 6 | 74,4 | 29 | - | - | il y a 1 jour |
| FACEIT | V13:11 | 29 / 14 / 4 | 117,5 | 45 | - | - | il y a 1 jour |
| FACEIT | D4:13 | 12 / 17 / 2 | 77,6 | 50 | - | - | il y a 2 jours |
| FACEIT | D11:13 | 11 / 16 / 7 | 68,9 | 36 | - | - | il y a 2 jours |
| FACEIT | D14:16 | 28 / 21 / 6 | 98,8 | 54 | - | - | il y a 2 jours |
| FACEIT | D9:13 | 20 / 15 / 6 | 105,3 | 45 | - | - | il y a 2 jours |
| FACEIT | V13:11 | 23 / 15 / 6 | 106,6 | 52 | - | - | il y a 2 jours |
| FACEIT | V13:5 | 12 / 10 / 7 | 74,4 | 50 | - | - | il y a 3 jours |
| FACEIT | V13:11 | 16 / 18 / 9 | 78,8 | 44 | - | - | il y a 3 jours |
1sur 55 amis vérifiés (2 %)