Profil joueur
Certaines données datent de il y a 9 heures, car les valeurs actuelles n'ont pas pu être chargées pour le moment.
Le Trust Score (100 = rien à signaler, 0 = très suspect) est une estimation statistique basée sur des données publiques. Ce n'est pas une preuve de comportement fautif. Tous les facteurs sont affichés.
Les stats Leetify sont temporairement indisponibles.
Joué ces 2 dernières semaines
Les statistiques de carrière Steam se chargent à la demande.
Rien d'inhabituel dans les données disponibles.
Comment ça marcheYUSUFCNGZQ
TurquieRégion EU
754
ELO
Depuis janv. 2025SİR AZİZ FERGUSON
Aucun ban FACEIT
Données en cache de il y a 9 heures.
Voir sur FACEIT48 %
Réussite entry
35 %
1v1
2,2
Dégâts utilitaires / round
12 %
Taux de kills sniper

Mirage
48%
46 M

Dust II
41%
32 M

Anubis
57%
30 M

Inferno
52%
21 M

Ancient
29%
14 M

Nuke
78%
9 M

Train
14%
7 M

Cache
0%
1 M
Fusionné depuis FACEIT, tes imports et Leetify.
| Map | Résultat | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnubisFACEIT | D9:13 | 19 / 17 / 5 | 94 | 47 | - | - | il y a 7 mois |
| CacheFACEIT | D4:13 | 10 / 14 / 2 | 50,5 | 40 | - | - | il y a 7 mois |
| FACEIT | D13:16 | 17 / 25 / 4 | 65,9 | 29 | - | - | il y a 7 mois |
| FACEIT | V13:8 | 13 / 14 / 8 | 77,2 | 15 | - | - | il y a 8 mois |
| FACEIT | V13:10 | 18 / 14 / 3 | 79,9 | 39 | - | - | il y a 8 mois |
| FACEIT | D8:13 | 13 / 17 / 3 | 63,8 | 38 | - | - | il y a 8 mois |
| FACEIT | D11:13 | 16 / 19 / 5 | 73,1 | 38 | - | - | il y a 8 mois |
| FACEIT | V13:4 | 19 / 13 / 7 | 113,8 | 58 | - | - | il y a 8 mois |
| FACEIT | V13:9 | 14 / 14 / 8 | 80,9 | 43 | - | - | il y a 8 mois |
| FACEIT | D8:13 | 18 / 15 / 3 | 74,1 | 33 | - | - | il y a 8 mois |
| FACEIT | V13:10 | 12 / 20 / 8 | 57,3 | 33 | - | - | il y a 9 mois |
| FACEIT | D3:13 | 10 / 15 / 7 | 86,6 | 30 | - | - | il y a 9 mois |
| FACEIT | D6:13 | 12 / 17 / 5 | 72,9 | 50 | - | - | il y a 10 mois |
| FACEIT | V13:8 | 18 / 14 / 1 | 60,5 | 28 | - | - | il y a 10 mois |
| FACEIT | D8:13 | 11 / 18 / 5 | 53,1 | 55 | - | - | il y a 10 mois |
| FACEIT | V13:11 | 14 / 16 / 5 | 67 | 21 | - | - | il y a 10 mois |
| FACEIT | V13:2 | 14 / 9 / 6 | 99,2 | 43 | - | - | il y a 10 mois |
| FACEIT | V13:4 | 21 / 7 / 4 | 106,5 | 33 | - | - | il y a 10 mois |
| FACEIT | V13:6 | 23 / 11 / 5 | 122,4 | 39 | - | - | il y a 10 mois |
| FACEIT | D9:13 | 14 / 16 / 6 | 75,6 | 57 | - | - | il y a 10 mois |
4sur 54 amis vérifiés (7 %)