Profil joueur
Certaines données datent de il y a 22 heures, car les valeurs actuelles n'ont pas pu être chargées pour le moment.
Le Trust Score (100 = rien à signaler, 0 = très suspect) est une estimation statistique basée sur des données publiques. Ce n'est pas une preuve de comportement fautif. Tous les facteurs sont affichés.
Les stats Leetify sont temporairement indisponibles.
Joué ces 2 dernières semaines
Les statistiques de carrière Steam se chargent à la demande.
Trust Score
ubicaclwn
UkraineRégion EU
2 255
ELO
premiumDepuis janv. 2019пацюка ебашуAvant (CS:GO) : niveau 7 · 1 579 ELO
Aucun ban FACEIT
Données en cache de il y a 22 heures.
Voir sur FACEIT52 %
Réussite entry
34 %
1v1
5,2
Dégâts utilitaires / round
6 %
Taux de kills sniper

Mirage
48%
155 M

Dust II
56%
137 M

Ancient
55%
110 M

Inferno
52%
60 M

Overpass
44%
16 M

Cache
31%
13 M

Nuke
0%
2 M

Vertigo
100%
1 M

Anubis
100%
1 M
Fusionné depuis FACEIT, tes imports et Leetify.
| Map | Résultat | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CacheFACEIT | V13:9 | 17 / 15 / 6 | 79,3 | 29 | - | - | il y a 6 jours |
| MirageFACEIT | D5:13 | 9 / 12 / 4 | 53,7 | 33 | - | - | il y a 6 jours |
| FACEIT | D7:13 | 10 / 13 / 3 | 54,6 | 60 | - | - | il y a 7 jours |
| FACEIT | D6:13 | 6 / 17 / 2 | 45,6 | 50 | - | - | il y a 7 jours |
| FACEIT | D11:13 | 14 / 18 / 4 | 76,2 | 50 | - | - | il y a 7 jours |
| FACEIT | V16:13 | 17 / 17 / 10 | 80,6 | 59 | - | - | il y a 7 jours |
| FACEIT | V13:9 | 17 / 12 / 0 | 72,6 | 65 | - | - | il y a 2 semaines |
| FACEIT | V13:7 | 10 / 14 / 6 | 54 | 80 | - | - | il y a 2 semaines |
| FACEIT | D6:13 | 14 / 15 / 6 | 91,6 | 57 | - | - | il y a 2 semaines |
| FACEIT | V16:13 | 29 / 16 / 6 | 101,6 | 55 | - | - | il y a 2 semaines |
| FACEIT | V13:11 | 15 / 17 / 7 | 74,7 | 53 | - | - | il y a 2 semaines |
| FACEIT | D7:13 | 8 / 15 / 1 | 49,6 | 75 | - | - | il y a 2 semaines |
| FACEIT | V13:9 | 17 / 14 / 8 | 66,3 | 35 | - | - | il y a 2 semaines |
| FACEIT | V13:3 | 14 / 7 / 3 | 83,8 | 64 | - | - | il y a 2 semaines |
| FACEIT | V13:11 | 19 / 14 / 6 | 76,8 | 42 | - | - | il y a 2 semaines |
| FACEIT | V13:8 | 8 / 15 / 4 | 42,2 | 62 | - | - | il y a 2 semaines |
| FACEIT | D4:13 | 7 / 16 / 0 | 57,8 | 71 | - | - | il y a 2 semaines |
| FACEIT | V13:9 | 19 / 8 / 3 | 88,2 | 32 | - | - | il y a 2 semaines |
| FACEIT | V13:5 | 20 / 10 / 2 | 86,3 | 60 | - | - | il y a 2 semaines |
| FACEIT | D13:16 | 17 / 18 / 5 | 57,6 | 29 | - | - | il y a 2 semaines |
16sur 87 amis vérifiés (18 %)
et 6 de plus